Sprzedawca pięknie opisał że uszkodzona ale zdjęcia nie do końca oddają prawdę 
 
|  |  | 
| Region: | () Unknown | 
| Country: | () Unknown | 
| Manufacturer: | () Unknown | 
| Model Specific: | () Unknown | 
| Check Digit: | () Invalid | 
| Year: | () Unknown | 
| Assembly Plant: | () | 
| Serial Number: | () 0 | 
| 
| Actual Cash Value | $28,940 USD |  | Repair Cost | $0 USD |  | Title State | NORTH CAROLINA |  | Title Type | SALVAGE CERTIFICATE OF TITLE |  | Odometer | 28,678 NOT ACTUAL |  | Primary Damage | Front end |  | VIN | WBABD33445PL08359 |  | Body Style | COUPE |  | Color | WHITE |  | Engine | 2.5L 6 |  | Drive | Rear-wheel drive |  | Cylinders | 6 |  | Fuel | GAS |  | Keys | YES |  | ZDJĘCIA POJAZDU.............................. | 
Zdjęcia przed częściowa naprawą:
	
		Załącznik 1.JPG nie został znaleziony	
	
		Załącznik 2.JPG nie został znaleziony	
	
		Załącznik 3.JPG nie został znaleziony	
	
		Załącznik 4.JPG nie został znaleziony	
	
		Załącznik 5.JPG nie został znaleziony	
|  |  | 
| Odometer Check Info | GOOD NEWS! No problem odometer records found.* | 
| AirBag Check Info | GOOD NEWS! An Airbag Deployment has not been reported to CARFAX. | 
| Carfax Records Info | IMPORTANT! The CARFAX database contains 8 important vehicle history records on this 2005 BMW 325CI that may confirm a clean history or uncover potential problems. Order the CARFAX Vehicle History Report to see all the information reported on this vehicle. | 
Część wiadomości jest ukryta dla gości. Proszę zaloguj się lub zarejestruj aby ją zobaczyć.