VIN Title Odometer Odometer Status Primary Damage Secondary Damage
1YVHZ8BH4B5M26008 SALVAGE-AZ 3201 ACTUAL FRONT & REAR NONE
2012 3200 mil \
Possible total loss
Salvage
I wczesniej w 2011 byla kolizja ze zwierzyna jakas. Ale to raczej nie chodzi o to z 2012
Przybliżone dane z dekodera
Numer VIN:
| 1YVHZ8BH4B5M26008 |
Region:
| United states |
Marka:
| MAZDA |
Rok modelowy:
| 2011 |
Numer seryjny:
| M26008 |
| Bazy danych w Holandii | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony |
| Bazy danych Policji Słowackiej | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony |
| Bazy danych Policji Słoweńskiej | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony |
| Bazy danych Policji Czeskiej | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony |
| Bazy danych Policji Litewskiej | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony |
| Bazy danych Policji w Kanadzie | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony |
| Bazy danych w Szwecji | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony |
| Bazy danych Europejskie | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony |
| Bazy danych Policji Rumuńskiej | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony |
Część wiadomości jest ukryta dla gości. Proszę zaloguj się lub zarejestruj aby ją zobaczyć.