Posiadasz już konto?

Zaloguj

Darmowe Sprawdzenie VIN

Weryfikujemy Historię Wypadkową Pojazdów

Account

Please wait, authorizing ...
×

TEMAT: XC 90 vin YV1CZ799741055696

XC 90 vin YV1CZ799741055696 2012/12/30 18:58 #35843

  • marchewa
  • marchewa Avatar
otomoto.pl/volvo-xc-90-d5-7-osob-xenon-n...skora-C27402355.html
vin YV1CZ799741055696

przebieg z książki - chyba w tamtych cywilizacjach nie zdarzają się wałki?
kolor nadwozia z dekodera się nie zgadza - wina dekodera?
proszę o fachową opinię.
Pozdrawiam.
Załączniki:
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Odp: XC 90 vin YV1CZ799741055696 2012/12/30 19:19 #35844

  • Inspektor
  • Inspektor Avatar
ile cena tego auta jest nizsza od takiego samego tylko w calosci? bo nie wierze zeby komis nie zainwestowal 1500zl i sprzedal jako bezwypadka.. przeciez uszkodzenia sa kosmetyczne.. nawet jaśki nie wywalily.. jaki ma przebieg teraz?

Numer VIN - YV1CZ799741055696
Region - Sweden
Fabryka / Producent - Torslanda, Sweden
Marka - Volvo
Model - Xc90\nRok - 2004
Nadwozie - wagon
Silnik - 2440 cm3
Skrzynia biegów - automatic
Napęd - AWD
Numer seryjny - 055696








Ostatnio zmieniany: 2012/12/30 19:22 przez Inspektor.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Odp: XC 90 vin YV1CZ799741055696 2012/12/30 19:30 #35845

  • marchewa
  • marchewa Avatar
przebieg na teraz to 240 tys, wg oświadczenia sprzedającego.
a co myślicie o tej rozbieżności w kolorze?
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Odp: XC 90 vin YV1CZ799741055696 2012/12/30 19:38 #35848

  • Inspektor
  • Inspektor Avatar
raczej wada dekodera. Poczekaj na lepsze dekodowanie
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Odp: XC 90 vin YV1CZ799741055696 2012/12/30 19:47 #35849

  • AutoRaport
  • AutoRaport Avatar
  • Offline
Jak będziesz używał kiepskiego dekodera to będziesz miał duże rozbieżności - może dekoder na naszej stronie czasami się myli - ale dekoder, z którego masz dane myli się ciągle praktycznie z jednej bardzo prostej przyczyny - działa na zasadzie podobieństw numerów VIN tego co znajdzie w ogłoszeniach na otomoto - algorytm może i dobry, ale spróbuj poprawnie zdekodować np. FIATa :) albo VW, AUDI, SEATa, SKODE :) ni chu chu
poniżej masz właściwie zdekodowany nr VIN tego VOLVO - kolor to SILVER METALLIC (tak wyjechał z fabryki)


[Vehicle Identification No.] => YV1CZ799741055696
[Km/h or mph] => K
[Model] => XC90
[Steering gear prod no] => 30648915
[Factory code] => 21
[Type] => 275
[Structure week] => 200327
[License plate] =>
[Chassis] => 0055696
[Partner group] => Volvo Cars Europe
[Year] => 2004
[Upholstery/interior code] => C970
[Upholstery/interior] => OFF BLACK LEATHER
[Exterior color] => SILVER METALLIC
[Body style code] => 1
[Body style] => WITHOUT ROOF HATCH
[Special vehicle code] => 1
[Special vehicles] => LEFT HAND DRIVEN
[Sales type] => XC90 P28 7-SEAT BASE
[Market code] => 18
[Market] => GERMANY
[Engine code] => 79
[Engine part no] => 6901191
[Engine serial no] => 00000000000000133564
[Transmission code] => 7
[Transmission part no] => 8675151
[Transmission serial no] => 000000000002HV-01680
[Chassis code] => 33176412695


[PE02] => 12 VOLT OUTLET LUGGAGE || 12V outlet in luggage
[2F01] => ACCESSORY ELECTRONIC MODUL || W/O accessory electronic module
[MI02] => ACKNOWL. SIGNAL LOCK/ALARM || LOCK/UNLOCK ACKNOWLEDGE
[RB01] => ACTIVE SUSPENSION || Without Four-C
[2B02] => ADDITIONAL HEATER,FUEL || Parking heater,petrol with timer
[8G02] => ADM Family for airbag assembly || Airbag module with snapin
[9M00] => ADM.FAMILY FOR MEASURED CARS || Not applicable variant, no parts allowed
[9T00] => ADM.FAMILY FOR TESTCARS || Not applicable variant, no parts allowed
[9I00] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[9J00] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[9K00] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[5101] => ADMINISTRATIVE FOR S-CAR || Adm variant for standard car
[VF02] => AEM PREPARATION || AEM preparation (Acessory Electronic Module)
[EB01] => AIR CONDITION, REAR || Without rear air condition
[TZ08] => AIR FILTER || Airfilter 5cyl, Diesels
[TU00] => AIR SEALING || Not applicable variant, no parts allowed
[EM02] => AIRBAG || Airbag
[EO05] => AIRBAG || Airbag driver/pass side with knee restraint lefthand drive
[EN02] => AIRBAG TYPE || Airbag driver/pass side
[EP02] => AIRBAG,PASSENGER SIDE || Airbag, pass side, no cutoffswitch
[EC02] => AIRCONDITION || With aircondition
[TV02] => AIRGUIDE SPOILER || Bumper without airguide
[L104] => ALARM / REMOTECONTROLES || Remote controlled central lock
[L301] => ALARM ACT VIA DOORLOCK || Without alarm activ with door key
[CR02] => ALTERNATOR || Alternator 143A EXEC
[K512] => AMPLIFIER || Audio High Performance P28
[KS04] => ANTENNA CARRIER ATM || Antenna for radio,not Japan upgradeable
[RF05] => ANTI LOCK BRAKE SYSTEM || ABS with Dynamic stability traction controle
[NT00] => ARMREST FRONT SEAT || Not applicable variant, no parts allowed
[NE02] => ARMREST,DOORPANEL-IF LEATHER || Padded armrest,doorpanels
[N801] => ATTCHM CHILD SEAT FRONT || Without child seat attchm
[MR01] => AUTO UP WINDOW LIFTS || Auto up, drivers door
[JC02] => AUTOMATIC DIPPED HEADLIGHT || Standard dipped headlight Adjustable
[LU01] => AUTOMATIC LOCKING || Without automatic doorlocking
[9U00] => Adm. for police cars || Not applicable variant, no parts allowed
[EK01] => B-PILLARVENTILATION || B-pillar ventilation
[KV04] => BASS LOUDSPEAKER LUGG.COMP || Without subwoofers lugg.comp.
[CQ08] => BATTERY || 800 Cold cranking Amp
[UD01] => BATTERY MAIN SWITCH || Without Battery main switch
[UE02] => BATTERY MINUS CABLE || Battery minus cable, new long
[KJ04] => BELT REMINDER || EU type, -5 STAR logic, front system
[CD01] => BIFUEL || Not Bifuel
[RC03] => BRAKE ASSISTANCE || Electrical Brake assistance
[KL01] => BRAKE CONTROL || Without Brake control
[RE03] => BRAKES,TYPE || 17,5 inch brakes, FNR
[TJ00] => BUMPERS COLOUR MATCHED || Not applicable variant, no parts allowed
[8040] => CABLEHARNESS COUPE || Extra variant
[8104] => CABLEHARNESS ENGINE COMPARTMEN || Extra variant
[8327] => CABLEHARNESS REAR || Extra variant
[8437] => CABLEHARNESS ROOF || Extra variant
[2H01] => CALLSTART OF PARKING HEATER || W/o callstart of parking heater
[K159] => CASSETTE/CD RADIO || P28 radio - for car config
[GC19] => CATALYST,TYPE || Under Floor Converter,Diesel Stage3
[VB11] => CD/DVD-ROM DISC - IF RTI || DVD-ROM Europe
[K606] => CD/MD-CHANGER || CD-player 1 disc P28
[NQ02] => CENTRE CONSOLE FRONT || With front centre console
[KU00] => CENTRE LOUDSPEAKER,DASHBOARD || Not applicable variant, no parts allowed
[RA04] => CHASSIE TYPE || Chassi COMFORT, base
[L403] => CHILD LOCK || Electrical child lock
[N601] => CHILD S-BELT ATTCHM REAR || Without attachm child belt
[N702] => CHILD SEAT ATTCHM || Child seat attchm
[N502] => CHILD SEAT/CUPH. ARMREST REAR || Children seat armrest
[N900] => CHILD SEATS REAR,OUTER || Not applicable variant, no parts allowed
[LP03] => CIG. LIGHTER/ASHTRAYS || Cigarette lighter, front
[1301] => CLEARCOAT || Standard clearcoat
[ED05] => CLIMATE UNIT || Electronic climat control
[EH01] => COIN UNIT || Without Coin unit
[FK22] => COLORS,INT/EXT || Grey interior P2X
[FK65] => COLORS,INT/EXT || Silver metallic
[FB01] => COLOUR MATCHING EXTERIOR || Colour matching exterior
[FB02] => COLOUR MATCHING EXTERIOR || Colour matching exterior
[FB03] => COLOUR MATCHING EXTERIOR || Colour coordination exterior
[FA01] => COLOUR MATCHING INTERIOR || Colour matching interior
[FA02] => COLOUR MATCHING INTERIOR || Colour matching interior
[FA03] => COLOUR MATCHING INTERIOR || Colour matching interior
[FA04] => COLOUR MATCHING INTERIOR || Colour coordination interior
[FA07] => COLOUR MATCHING INTERIOR || Colour coordination interior
[FA08] => COLOUR MATCHING INTERIOR || Colour coordination interior
[FA09] => COLOUR MATCHING INTERIOR || Colour matching interior
[FA10] => COLOUR MATCHING INTERIOR || Colour coordination interior
[FA15] => COLOUR MATCHING INTERIOR || Colour matching carpets
[FA16] => COLOUR MATCHING INTERIOR || Colour matching standard leather
[FA17] => COLOUR MATCHING INTERIOR || Colour matching doors
[FA20] => COLOUR MATCHING INTERIOR || Colour matching thread
[FA21] => COLOUR MATCHING INTERIOR || Colour matching interior
[FA22] => COLOUR MATCHING INTERIOR || Colour matching sewing tread
[FA23] => COLOUR MATCHING INTERIOR || Coolur matching child seat
[FA24] => COLOUR MATCHING INTERIOR || Colour matching sips wire
[FA25] => COLOUR MATCHING INTERIOR || Colour matching executive
[FA26] => COLOUR MATCHING INTERIOR || Colour matching coulisse
[FA27] => COLOUR MATCHING INTERIOR || Colour matching rear shelf
[FA32] => COLOUR MATCHING INTERIOR || F├â┬Ąrganpassning av interi├â┬Âr
[FA33] => COLOUR MATCHING INTERIOR || Colourcoordination of interior
[FA34] => COLOUR MATCHING INTERIOR || Colourcoordination, door insert
[FA37] => COLOUR MATCHING INTERIOR || Colormatching carpet
[FA38] => COLOUR MATCHING INTERIOR || Colour matching consealing panel
[FA39] => COLOUR MATCHING INTERIOR || Colour matching dash board lower
[FA45] => COLOUR MATCHING INTERIOR || Colormatching, frame keypad
[FA46] => COLOUR MATCHING INTERIOR || Colour matching interior
[F201] => COLOUR PACKAGE,EXTERIOR || Colour package exterior
[F101] => COLOUR PACKAGE,INTERIOR || Colour package interior
[SF02] => COMMUNIKATION TAXI || Without el-cable Taxi.
[VA02] => CONTROL UNIT RTI || With control unit RTI
[EI01] => COOLING BOX || Without Cooling box
[MC04] => COUPEFILTER || Air Quality System
[KK02] => COVER REAR VIEW MIRROR || Big cover, for el. retractable mirrors
[KG02] => CRUISE CONTROL || Cruise control
[NV03] => CUP HOLDER,TUNNEL CONSOL || 1 cup holder and ashtray
[2D01] => CUPE├é┬┤ VENTILATION || Without timer controlled cup├â┬ę ventilation
[KW11] => CUPHOLDER DASHBOARD || Without Cupholder in Dashboard
[0201] => Common material || Common
[LR02] => DARKENED REAR WINDOWS || Dark rear glasses
[XI02] => DECAL FOR TYRE PRESSURE || Tyre pressure decal type 2
[GY12] => DIAGNOSTIC SYSTEM || OBD for Europe
[9B00] => DMU,administrative family || Not applicable variant, no parts allowed
[M901] => DOOR HANDLE, FRONT || Door handle, standard
[NA00] => DOOR PANEL,FRONT || Not applicable variant, no parts allowed
[AF02] => DOORS || 5 doors
[NI03] => DRIVER SEAT || Power driver seat with memory
[2C01] => EL CAR HEATER || Without el car heater
[RJ01] => EL.VACUMPUMP, REAR BOOSTER || Without Electrical vacumpump
[GK30] => EMISSION CODE || CCC/UFC,EGR COLD,EOBD VINpos8=9
[GD01] => EMISSION,AIR ASSIST INJECTION || Without Air assisted injection
[GE10] => EMISSION,AIR PUMP || Without Airpump
[GF04] => EMISSION,EGR || EGR cooled
[GJ04] => EMISSION,EVAP-SYSTEM || WITHOUT EVAP-SYSTEM
[CF06] => ENGINE || 5cyl/2.4l/4V/TDI 163/340
[CX02] => ENGINE COOLING FAN || Engine cooling fan, high performance (Brush Less Direct Current)
[CB04] => ENGINE DYNAMICS/STC || 5-cyl diesel engine
[T239] => ENGINE EMBLEM REAR RH || Emblem 'D5 AWD'
[CT00] => ENGINE PAD, FRONT AND REAR || Not applicable variant, no parts allowed
[CO01] => EXHAUST SYSTEM || Exhaust system, std
[1139] => EXTERIOR CODE || Silver metallic
[1202] => EXTERIOR PAINT,TYPE || Metallic exterior paint
[2I01] => EXTERNAL ALARMUNIT SUPPLY || W/o wxternal alarm unit supply
[DN01] => EXTRA AIR TO OIL COOLER,TRANSM || Without extra air oilcooler
[T101] => EXTRA EMBLEM REAR RH || Standard emblem, rear
[L901] => EXTRA EQUIPMENT-IF VGLA || Without unique material
[ND00] => EXTRA SEAT || Not applicable variant, no parts allowed
[9301] => EXTRA VARIANT FLOOR CARPET || Extra Variant, floor carpet standard and B-pillar ventilation
[8911] => EXTRA VARIANT STEERING WHEEL || Extra variant
[6A09] => EXTRAVARIANT WHEELUNITS FRONT || Extravariant
[6B09] => EXTRAVARIANT WHEELUNITS REAR || Extravariant
[4203] => EuroNCAP Decal if PASS.AIRBA || EuroNCAP Decal, France/German/Flemish
[G501] => FILLER PIPE || Big filler pipe
[G801] => FILLING NOZZLE BIFUEL || Without Filling nozzle
[PI05] => FIRST AID KIT || First aid kit, type 2 Germany Benelux
[NZ01] => FLOOR CARPETS || Floor carpets, standard
[4101] => FMVSS-DECAL/PLATE || W/o FMVSS decal/sign
[JT02] => FOGLIGHTS,FRONT IN SPOILER || Foglights in front spoiler
[MN01] => FREQUENCY BAND & STEP,RADI || Frequency band and step for EU
[LY13] => FREQUENCY REMOTE-IF REMOTE || 433.92 Mhz,w/o panic function
[TI04] => FRONT BUMPER || Bumper without skidplate
[J601] => FRONT GRILLE || Front grille,std
[8701] => FRONT SEAT, LEFT HAND SIDE || Extra variant
[8801] => FRONT SEAT, RIGHT HAND SIDE || Extra variant
[8502] => FRONT SEAT,LEFT || Extra variant
[8604] => FRONT SEAT,RIGHT || Extra variant
[6485] => FRONT SPRINGS || Extra variant
[7747] => FRONT SPRINGS-(weight) || Extra variant
[CG02] => FUEL || Diesel
[G901] => FUEL LEAKAGE DETECTION || Without fuel leakage detection
[G606] => FUELTANK,CAPACITY || Capacity 68 litre, DIESEL AWD
[DB16] => GEAR BOX || 5-speed Automatic AWD
[DF02] => GEAR BOX TYPE || Automatic gearbox
[DI04] => GEAR LEVER TYPE/KNOB || Gearlever knob leather
[DT25] => GEAR RATIO || Final ratio 2.86:1
[8B02] => GEARBOX/DRIVELINE || 5-speed automatic, 2WD and 4WD
[DH02] => GEARTRONIC AUTO GEARBOX || Geartronic
[0101] => GEMENSAMT VAGN || GEMENSAMT VAGN
[CE05] => GENERAL ENGINE VARIANTS || 2,4 l Diesel
[LX07] => GLASS,REAR VIEW MIRRORS || Wide-angle radius=1400,withouttext
[LT01] => GLASSBRAKE WIRE/SENSOR || Without Glassbrake wire in rear glass
[VJ02] => GPS Global Positioning Sys || With GPS
[EE01] => GRADUATION CLIMATE CTRL-IF ECC || Centigrade gratiation
[YEAF] => GROSS WEIGHT || 2735 kg
[NF00] => HANDBRAKE LEVER || Not applicable variant, no parts allowed
[PF02] => HANDLE TAILGATE 5-DOOR || With inside handle tailgate
[2J01] => HANSDSFREE TELEMUTE FUNCTION || W/o telemute function
[JF03] => HEAD LAMP ADJUSTER || Automatical headlight adjustment
[JG03] => HEAD LIGHT CLEANERS || High pressure cleaner
[JB03] => HEAD LIGHT, SYMMETRY || Bi-xenon, White right assymetrical, 1xH7 + 1xGDL bulb
[KD01] => HEADPHONE SOCKETS,REAR || Without rear headset sockets
[NO01] => HEADREST REAR,FOLDING || Manually foldable rear head- rests
[NM02] => HEATED SEAT || Heated seat
[PP01] => HOME LINK || Without Home Link
[2G02] => HOSE FOR HEATER || Hose for cars with no heater
[VK02] => INFOTAINMENT SYSTEM || Infotainment system
[VM01] => INFOTAINMENT THEFT PROTECTION || Without InfotainmentTheft protection
[PN02] => INSIDE REAR VIEW MIRROR TYPE || Automatic dimning of inside rear view mirror
[MS11] => INSTRUCTIONS || Owners manual German, with warranty booklet, service directory
[KB01] => INSTRUMENT CLUSTER || KM/H gradation, Europa
[MT05] => INSTRUMENT CLUSTER CALIBR. || Parameter file for EUROPE
[VH01] => INTERCOM || Without intercom
[10BF] => INTERIOR CODE || Offblack leather,with inserts doorpanel,P28
[EQ03] => KNEE RESTRAINT || Knee restraint Lefthand drive
[MO05] => LANGUAGE || GERMAN for instrument and radio
[GM02] => LEAD RESISTANT LAMBDA PROB || Without lead resistant Lambda sond
[RI02] => LEVELING SYSTEM || Leveling system
[L802] => LEVELSENSOR-IF ALARM || Without level sensor
[LK02] => LIGHT IN OUTER MIRRORS || Light in outer mirrors
[JL02] => LIGHT SOURCE, STOPLIGHT REAR || Light bulb
[N403] => LOAD HOLDING TRUNK || Load holder,luggage comp. 5 door
[GX00] => LOAD MODULE ECM || Not applicable variant, no parts allowed
[PK01] => LOADCOVER,5-DOOR || Rear shelf 5-door
[L701] => LOCK CASING, CENBLL || Without casing
[NS01] => LOCK REAR FLOORLID || Without lockable rear floor lid
[L202] => LOCK TYPE,CENTRAL LOCKING || Burglar proof locks
[R701] => LOCKABLE WHEELBOLTS-IF ALU RIM || Without lockable wheelbolts
[L001] => LOGO, remote control || Standard LOGO, remote control
[K208] => LOUDSPEAKER PACKAGE || Without Loudspeakers
[KN01] => LOUDSPEAKER,D-POST || WITHOUT LOUDSPEAKER D-POST
[KO05] => LOUDSPEAKER,FRONT DOOR || Without Loudspeakers front side doors
[KR01] => LOUDSPEAKER,HATSHELF || Without Loudspeakers hatshelf
[KP01] => LOUDSPEAKER,SIDE DOOR REAR || Without Loudspeakers rear side doors
[N101] => LUGGAGE NET, STEEL || Without Steelnet
[N202] => LUGGAGE NET, TEXTILE || Luggage net for 2-splited backrest
[JA01] => MAIN LIGHTS, TYPE || Europe design
[C402] => MAIN MARKET DECALS/SIGNS || Decals outside Nordic
[PB03] => MAKEUP LAMP SUNVISOR || Illuminated mirror driver/pass
[C301] => MARKET || Europe/Overseas
[XA02] => MARKET DECALS/SIGNS || Decals out Japan
[XA11] => MARKET DECALS/SIGNS || Decals out Australia
[XA25] => MARKET DECALS/SIGNS || Decals outside France
[XA40] => MARKET DECALS/SIGNS || Decals outside Canada
[XA42] => MARKET DECALS/SIGNS || Decals outside USA
[XA44] => MARKET DECALS/SIGNS || Decals outside USA & Canada
[LV01] => MASSMOVEM. SENSOR-IF ALARM || Without massmovement sensor
[YC28] => MAX FRONT AXLE WEIGHT || 1300 kg, XC90 2860 lb (CDN)
[YD30] => MAX REAR AXLE WEIGHT || 1470 kg, XC90 3240 lb (CDN)
[YG99] => MAXIMUM LOAD || Without weight
[K401] => MD-PLAYER P28 || Without MiniDisc-player
[KQ02] => MICROPHONE || Microphone
[5502] => MMS PREPARATION || W/o MMS-preparation,extra variant
[K001] => MOBILE OFFICE || Without mobile office
[TY01] => MUDFLAPS,FRONT || Without front mudflaps
[TX01] => MUDFLAPS,REAR || Without mudflaps
[DC02] => NEUTRAL CONTROL AUTO.GEAR || With NEUTRAL CONTROL function
[VE01] => NIGHT VISION || Without Night Vision
[TK01] => NUMBER PLATE HOLDER || Without number plate holder
[ES03] => OCCUPANT WEIGHT SENSOR || Without AOS
[XB05] => PACKAGES FOR PLATES AND DECALS || Decals for MC 18
[KT00] => PANEL RADIO PREPARATION || Not applicable variant, no parts allowed
[VP04] => PARK ASSISTANCE || With parking assistance rear (REM)
[NJ02] => PASSENGER SEAT || Manually adj. passenger seat
[L501] => PASSIVE ALARM ACTIVATION || W/o automatic alarm activate
[DD03] => PEDAL ARRANGEMENT || Pedal arrangements, standard
[AG02] => POWER TRAIN || AWD 4-wheel drive
[AJ02] => POWER TRAIN || CAR CONFIG. VARIANT
[LQ01] => PRIVATE LOCK LUGGAGE COMP. || Without private lock trunk compartment
[NY02] => PROTECTION CARPET SET,COUPE || Protection carpet set
[G101] => PROTECTION PLATE CAT || Without Prot.plate catalyst
[NH00] => PROTECTION VISOR, COMBI INSTR || Not applicable variant, no parts allowed
[DO02] => RADIATOR,TYPE || Radiator, high performance
[T702] => RAIN SENSOR || With rain sensor
[JK01] => REAR FOG LIGHT, POSITION || Rear fog light,low position
[JS02] => REAR FOGLIGHT,TOWFUNCTION || Foglights shut off when trailer is connected, only trailers foglights are running
[KH01] => REAR SEAT ENTERTAINMENT || Without RSE
[7839] => REAR SPRINGS-(weight) || Extra variant
[6913] => REAR STABILISER || Rear stabiliser bar D=23.0 mm
[6584] => REAR SUSPENSION || Rear suspension extra variant
[LD01] => REAR VIEW MIRROR GLAS,DRIVER || Driver rear view mirror, wide angle
[LE02] => REAR VIEW MIRROR GLAS,PASS SID || Passenger rear view mirror radius=1400, without text
[LC05] => REAR VIEW MIRROR,DR.SIDE || Retractable power mirror driverside with memory
[LA02] => REAR VIEW MIRROR,HEATING || Electrically heated mirrors
[LB05] => REAR VIEW MIRROR,PASSIDE || Retractable power mirror passide with memory
[K705] => REAR VIEW MIRRORS || Retracable el. mirror driver- /passide with memory
[VC02] => REM, rear electronic module || High spec REM
[L601] => RETRIGG ENABLING - IF ALARM || Without Retrigg functionality
[CN02] => RETURN LESS FUEL SYSTEM || Without ReturnLess Fuel System
[R158] => RIM || A 18' 7Jx18x49 ATLANTIS
[RH01] => ROADFRICTION DETECTION || Without Road friction detection
[RW02] => ROLL STABILITY CONTROL || Roll Stability Control
[EV01] => ROOF HATCH || Without Roof hatch
[TP01] => ROOFRAILS || With roofrails, P26E/P28
[VD04] => RTI SYSTEM (OM RTI) ALT. PREP. || With control unit, RTI EU
[KX02] => RTI/TV DISPLAY,DASH || RTI/TV display, Dash
[EL02] => SAFETY BELT || Stdbelt w/o ALR
[AP14] => SALES VERSIONS - FOR LISTS || Sales version 37
[EX02] => SEAT BELT MINDER, PASSENGER || With seat belt minder
[NL12] => SEAT HEAT CALIBRATION || Lowtemp 34C - Hightemp 40C
[LZ03] => SECURITY PACKAGE || Security pagage 3 (lock & alarm)
[MU07] => SERVICE INTERVAL || Service interval 7,20000 km
[DG02] => SHIFTLOCK || With shiftlock
[N001] => SIDE POCKET, TRUNK || Without side pocket in trunk
[T608] => SIDEWINDOWS || Hardened IR window frontdoor, hardened window rear door
[TE01] => SILL MOULDINGS || Sill moulding
[ET04] => SIPSBAG, FRONT SEAT || Sipsbag, Europe model
[9202] => SLIDE RAILS, FRONT SEAT || Extra variant, std slide rail
[7501] => SOFTWARE STEERING, ECM,IF EOBD || Extra variant for steering of software for ECM (EOBD,U BLYSND)
[R610] => SPARE WHEEL || Spare T155/85R18 Conti Tempa
[KA02] => SPEED LIMITATION || Speed limitation, 190 Km/h
[KC02] => SPEED WARNING || Without Speed warning device
[NP05] => SPLIT REAR SEAT || 7-SEAT (P28)
[TG01] => SPOILER REAR || Without extra spoiler boot lid
[AS01] => STANDARD/SPECIAL VEHICLE || Standard car unique material
[DP01] => START BLOCKING MAN GEARBOX || Without start blocking
[CP08] => STARTER MOTOR || Startermotor 2,2 KW, Diesel
[RX01] => STEERING GEAR || Steering gear, standard
[C101] => STEERING POSITION || Left hand drive
[RU02] => STEERING WHEEL || Steering wheel, leather
[RK03] => STEERING WHEEL, MODEL || Steering wheel 4 spoke, Type P28
[RV15] => STEERINGWHEEL MODULE || Satelite for Audio and Telephone
[PM01] => SUN BLIND,REAR SIDE DOOR WIN. || Without sun blind rear sidedoor
[PL01] => SUN BLIND,REAR WINDOW || Without Sun blind (not executive)
[4301] => SUNVISOR PASS.AIRBAG || Sunvisor with passenger airbag
[PA02] => SUNVISOR, UPHOLSTERY || Sunvisor, textil
[3904] => SUNVISOR/ILLUMINATION || Sunvisor textile/2makbel, extra variant
[YL00] => SUPPLEMENTSINFO FOR WVTA-NR || Not applicable variant, no parts allowed
[7602] => SWITCH BLOCK PANEL, 7 IN ROW || Panel for max 7 switches Extra variant
[SC01] => TABLE IN REAR SEAT || Without table in rear seat
[KZ02] => TELEPHONE || Telephone system
[MB03] => TELEPHONE HANDSFREE || Without handsfree phone
[K902] => TELEPHONE SYSTEM || Telephone system GSM
[JJ04] => THEFT PROTECTION BRACKET P28 || Without protection bracket side door P28
[VI02] => TMC Traffic Message Chann || TMC
[VL01] => TRAFFIC INFORMATION BUTTON || Without Traffic Information button
[YFAB] => TRAIN WEIGHT || 4985 kg
[DL01] => TRANSMISSION OIL COOLER, AUTO || Without Transmission Oil Cooler
[UB01] => TRANSPORT STRAPS || Without transport eye
[NC27] => TRIM PANEL || Aluminum P28
[KE03] => TRIP COMPUTER || Trip computer
[LN00] => TRUNK ENTRAPMENT RELEASE || Not applicable variant, no parts allowed
[KI03] => TV RECEIVING SET || Without TV receiving set
[R917] => TYRE CIRCUMFERENCE || Rolling circumference 2250mm
[R534] => TYRE DIMENSION || 235/60R18
[YH00] => TYRE PRESSURE HEAVY LOAD || Not applicable variant, no parts allowed
[YM22] => TYRE PRESSURE HEAVY LOAD, TPM || No tyre pressure warning
[YI00] => TYRE PRESSURE LIGHT LOAD || Not applicable variant, no parts allowed
[RG01] => TYRE PRESSURE MONITORING S || Without Tyre Pressure Monitoring System
[YJ01] => TYRE PRESSURE SPARE WHEEL || Without tyre pressure info.
[R824] => TYREBRAND || Continental Premium Contact 4x4
[7902] => Total weight check || Carweight is OK
[NG03] => UPHOLSTERY MATERIAL || Standard leather
[T506] => UPPER WAIST MOULDING/WINDOWS || Bright mouldings side windows
[XE01] => USER EXCEPTIONS || Only for VCT
[XE02] => USER EXCEPTIONS || Only for VCG
[XE03] => USER EXCEPTIONS || Not for VCT
[XE04] => USER EXCEPTIONS || Not for VCG
[XE05] => USER EXCEPTIONS || Only for Thailand
[XE06] => USER EXCEPTIONS || Not for Thailand
[XE07] => USER EXCEPTIONS || Only for Malaysia
[XE08] => USER EXCEPTIONS || Not for Malaysia
[XE10] => USER EXCEPTIONS || Only for Thai, Mal, Indo
[XE11] => USER EXCEPTIONS || Not for Thai, Mal, Indo
[XE18] => USER EXCEPTIONS || For Indonesia
[XE19] => USER EXCEPTIONS || Not for Indonesia
[XE20] => USER EXCEPTIONS || Only for ECT
[XE21] => USER EXCEPTIONS || Only for ECG
[XD01] => USER PACKAGES || For VEC
[GH01] => VARIABLE VALVE TIMES || Without variable valve times
[AC40] => VEHICLE MAIN TYPE || P28 wheel base 2859 mm
[AE06] => VEHICLE SUB TYPE || XC90 Body type standard P28
[7408] => VEHICLE TYPE / GEAR BOX TYPE || Extra variant
[RY01] => VIBR. DAMPER STEERING WHEEL || With vibr. damper
[Y801] => VIN pos 4 or 7 || VIN-code position 4
[Y910] => VIN pos 5 eller 8 || VIN-code position 5
[DK03] => VISCO DIFFERENTIAL || Electrical Controlled Limited Coupling AWD (HALDEX)
[VG01] => VOICE CONTROL || Without voice control
[TN02] => WAIST MOULDING || Black waist moulding with shiny insert
[MP03] => WALLET CUSTOMER INFO || Standard wallet
[TS03] => WARNING TRIANGLE || Warning triangle model 2
[IA00] => WASTE BIN IN TUNNELCONSOL || Not applicable variant, no parts allowed
[IB02] => WASTE BIN, FIXPOINT || Without Waste bin
[2E01] => WASTE HEAT UTILIZER || Without waste heat utilizer
[T803] => WINDSCREEN || Windshield with IR glas
[YP74] => WVTA-NUMBER || e9*2001/116*0046*04
[YB04] => YEAR DESIGNATION LETTER || Year des 4 = model year 2004
[000567] => 18" al wheel Atlantis (7x
[000502] => AUDIO SYSTEM"HIGH PERFORM
[000168] => AUTO DIM INNER REAR VIEW
[000145] => CIGARETTE LIGHTER AND ASH
[000033] => CRUISE CONTROL
[000166] => FIRST-AID KIT
[000438] => GDL HEADLIGHTS
[000333] => GEAR LEVER KNOB, LEATHER
[000011] => HEATED FRONT SEATS
[000065] => Headlamp cleaners
