Posiadasz już konto?

Zaloguj

Darmowe Sprawdzenie VIN

Weryfikujemy Historię Wypadkową Pojazdów

Account

Please wait, authorizing ...
×

TEMAT: Volvo s80 YV1AS565091097126 prośba o rozkodowanie

Volvo s80 YV1AS565091097126 prośba o rozkodowanie 2013/01/19 09:42 #36785

  • mate
  • mate Avatar
Witam,

czy mógłbym prosić o rozkodowanie vinu
YV1AS565091097126

Autko z tego ogłoszenia. otomoto.pl/volvo-s80-s80-2-5t-50tys-km-swiss-C27626611.html

Zastanawiam się czy nie kupić go dla siebie. Zdaję sobię sprawę że większość Aut sprowadzonych do nas wygląda podobnie jak niegorzej. A tu przynajmniej wiadomo co jest i jak się zrobi dla siebie wie się jak jest zrobione.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Odp: Volvo s80 YV1AS565091097126 prośba o rozkodowanie 2013/01/19 21:59 #36833

  • Inspektor
  • Inspektor Avatar
moze noozy doda cos wiecej bo ma lepszy dekoder
YV1AS565091097126


Przybliżone dane z dekodera
Numer VIN:
YV1AS565091097126
Region:
Sweden
Fabryka/Producent:
Torslanda
Marka:
VOLVO
Model:
S80 II
Rok modelowy:
2009
Nadwozie:
sedan
Silnik:
2521
Skrzynia biegów:
automatic
Numer seryjny:
097126
Bazy danych Policji w KanadziePojazd nie figuruje w bazie jako kradziony
Bazy danych w HolandiiPojazd nie figuruje w bazie jako kradziony
Bazy danych w SzwecjiPojazd nie figuruje w bazie jako kradziony
Bazy danych EuropejskiePojazd nie figuruje w bazie jako kradziony
Bazy danych Policji RumuńskiejPojazd nie figuruje w bazie jako kradziony
Bazy danych Policji SłowackiejPojazd nie figuruje w bazie jako kradziony
Bazy danych Policji WłoskiejPojazd nie figuruje w bazie jako kradziony
Bazy danych Policji CzeskiejPojazd nie figuruje w bazie jako kradziony
Bazy danych Policji SłoweńskiejPojazd nie figuruje w bazie jako kradziony
Bazy danych Policji LitewskiejPojazd nie figuruje w bazie jako kradziony
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Odp: Volvo s80 YV1AS565091097126 prośba o rozkodowanie 2013/01/25 13:55 #37021

  • NoozyMan
  • NoozyMan Avatar
Niestety nic nie mam więcej. Poniżej info z dekodera

[Vehicle Identification No.] => YV1AS565091097126
[Km/h or mph] => K
[Model] => S80 (07-)
[Steering gear prod no] => 30761784
[Factory code] => 21
[Type] => 124
[Structure week] => 200836
[License plate] =>  
[Chassis] => 0097126
[Partner group] => Volvo Cars Europe
[Year] => 2009
[Upholstery/interior code] => 2100
[Upholstery/interior] => LEATHER/ANTHRACITE/NV
[Exterior color code] => 426
[Exterior color] => SILVER METALLIC
[Body style code] => 1
[Body style] => NO ROOF HATCH
[Special vehicle code] => 1
[Special vehicles] => LH DRIVE
[Sales type] => TRIM LEVEL 2 (MOMENTUM)
[Market code] => 10
[Market] => SWEDEN
[Engine code] => 56
[Engine part no] => 6906167
[Engine serial no] => 00000000000004330731
[Transmission code] =>  
[Transmission part no] => 31256204
[Transmission serial no] => 000000000008E3816112
[Chassis code] => 143411344324

[PE01] => 12 VOLT OUTLET LUGGAGE || Without 12V outlet in luggage
[KK01] => ACESSORY USB UNIT || Without Accessory USB unit
[MI02] => ACKNOWL. SIGNAL LOCK/ALARM || Lock/unlock acknowledge
[RB01] => ACTIVE SUSPENSION || Without Continious Controlled Chassi
[KI01] => ADAPTIVE CRUISE CONTROL || Without ACC
[EB01] => ADAPTIVE LOAD LIMITER FRONT || Without Adaptive Load Limiter Front
[EN01] => ADAPTIVE VENTILATION FRONT || Without Adaptive Ventilation
[2B01] => ADDITIONAL HEATER || Without additional heater
[5101] => ADM FOR S-CAR (UNIQUE PNO) || Adm. variant for standard car
[5202] => ADM POLICE/TAXI || Administrative designation for not police cars
[2210] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Standard calibration automatic transmission
[2220] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Standard location of microfon
[2230] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Four-C shock absorber, standard
[2240] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || FOH TT V
[2250] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Standard turbo, engine 52
[2260] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Service solution
[2270] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Service solution
[2280] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Service solution
[2290] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Service solution
[22A0] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Service solution
[22B0] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Service solution
[22C0] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Service solution
[22D0] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Service solution
[22E0] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Service solution
[22F0] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Service solution
[22G0] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Service solution
[22H0] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Service solution
[22J0] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Service solution
[22K0] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Service solution
[22L0] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Service solution
[22M0] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Service solution
[22N0] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Service solution
[22P0] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Service solution
[22R0] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Service solution
[22S0] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Service solution
[22T0] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Service solution
[22U0] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Service solution
[22V0] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Service solution
[22W0] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Service solution
[22X0] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Service solution
[22Y0] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Service solution
[6702] => ADM. FAMILY FOR RTI-FUNCTION || With RTI-function
[9T00] => ADM. FAMILY FOR TEST CARS || Not applicable variant, no parts allowed
[3000] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[3100] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[3200] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[3300] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[3400] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[3500] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[9A00] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[9C00] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[9D00] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[9E00] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[9F00] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[9G00] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[9I00] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[9J00] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[9K00] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[DE01] => AIR COOLER DIESEL || Without air cooler
[SF02] => AIR INTAKE FRONT || Air intake without snowflap
[EM01] => AIRBAG TYPE || Airbag 2 step
[EO02] => AIRBAG, PACKAGE || 2 step airbag, drivers/passenger side
[L102] => ALARM || Alarm
[LL01] => ALCOHOL INTERLOCK || Without Alcohol Interlock
[CR01] => ALTERNATOR || Alternator 150A
[N502] => ARMREST/MIDDLE REAR SEAT || Centre armrest with cupholder
[ER02] => ASTHMA AND ALLERGY FUNCTION || Clean zone Interior
[N801] => ATTACHM CHILDSEAT FRONT || Without child seat attachment
[K302] => AUDIO AUXILIARY INPUT || Auxiliary audio input
[RV02] => AUDIO BUTTONS, STEERING WHEEL || Audio buttons in steeringwheel
[K103] => AUDIOPLAYER || Player for 6 CD with MP3
[LU01] => AUTOMATIC LOCKING BY SPEED || Without Automatic Locking
[2K01] => AUXILIARY LIGHTS || Without auxiliary lights
[FL01] => BASE COLOUR INTERIOR || Offblack Base Colour Interior
[CS03] => BATTERY || T7 80Ah 700 Cold Cranking Ampere
[CQ02] => BATTERY INSULATION || Without Battery Insulation
[CX01] => BATTERY MONITOR SENSOR || Withour Battery Monitor Sensor
[CD01] => BIFUEL || Not Bifuel
[5601] => BIGGER BATTERY || Standard battery
[LW01] => BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM || Without Blind spot Information System
[SA02] => BLUETOOTH HANDSFREE || Bluetooth handsfree
[RC02] => BRAKE PADS || Standard pad
[AC01] => BRAND || Volvo
[TH01] => BUMPER, TYPE || Bumper type 1
[TJ04] => BUMPERS COLOUR MATCHED || Colour matched bumper for Y286
[8262] => CABELHARNESS FRONT || Extra variant
[8031] => CABLEHARNESS COCKPIT || Extra variant
[81AA] => CABLEHARNESS ENGINE AREA || Extra variant
[8348] => CABLEHARNESS INFOTAINMENT || Extra variant
[8406] => CABLEHARNESS ROOF || Extra variant
[9105] => CABLEHARNESS TUNNEL || Extra variant
[2H01] => CALLSTART OF PARKING HEATER || W/o callstart of parking heater
[8E04] => CCM || Extra variant
[VX01] => CEM || Low spec CEM
[L202] => CENTRAL LOCK, TYPE || Burglarproof locks
[KU01] => CENTRE LOUDSPEAKER, DASHBOARD || Without centre speaker
[RA03] => CHASSIE TYPE || Chassi 3, DYNAMIC
[L302] => CHILD LOCK.REAR DOORS || Manual child lock, rear side doors
[N901] => CHILD SEATS REAR,OUTER || No outer child seat
[4400] => CHILDSEAT DECAL || Not applicable variant, no parts allowed
[TD01] => CHROME FRONT || Standard Front
[LP01] => CIGARETTE LIGHTER || Without cigarette lighter and ashtray
[FY01] => CITY SAFETY || Without City Safety
[ED01] => CLIMAT CONTROL UNIT || Electronic Climat Control
[EU01] => CLIMATE CONTROLE STYLE || Controle swich with Chrome ring
[RL01] => COLLISION MITIGATION BY BRAKIN || Without CMbB-system
[FN04] => COLOUR MATCHING DRIVING UNIT || Standard colour steering wheel and IP-top, OFFB interior
[FB01] => COLOUR MATCHING, EXTERIOR || Colour matching, exterior
[FB02] => COLOUR MATCHING, EXTERIOR || Colour matching, exterior
[FA01] => COLOUR MATCHING, INTERIOR || Colour matching, interior
[FA02] => COLOUR MATCHING, INTERIOR || Colour matching, interior
[FA03] => COLOUR MATCHING, INTERIOR || Colour matching, interior
[FA04] => COLOUR MATCHING, INTERIOR || Colour coordination interior
[FA07] => COLOUR MATCHING, INTERIOR || Colour matching IP lower
[FA09] => COLOUR MATCHING, INTERIOR || Colour matching interior
[FA11] => COLOUR MATCHING, INTERIOR || Colourmatching panels
[FA14] => COLOUR MATCHING, INTERIOR || Colourmatching door insert
[FA17] => COLOUR MATCHING, INTERIOR || Colourmatching doors
[FA24] => COLOUR MATCHING, INTERIOR || Colour matching SIPS tread
[FA29] => COLOUR MATCHING, INTERIOR || Colour matching IP lower
[FA31] => COLOUR MATCHING, INTERIOR || Colour matching IP upper
[FA37] => COLOUR MATCHING, INTERIOR || Colormatching carpet
[FA43] => COLOUR MATCHING, INTERIOR || Colour matching IP upper
[FA53] => COLOUR MATCHING, INTERIOR || Colour matching interior
[FA59] => COLOUR MATCHING, INTERIOR || Colour matching interior
[FA71] => COLOUR MATCHING, INTERIOR || Colour matching IP upper
[FA83] => COLOUR MATCHING, INTERIOR || Colour matching interior
[FA98] => COLOUR MATCHING, INTERIOR || Colour matching steeringwheel
[FAAH] => COLOUR MATCHING, INTERIOR || Colormatching base carpet
[FAAK] => COLOUR MATCHING, INTERIOR || Colour matching Interior
[FAAL] => COLOUR MATCHING, INTERIOR || Colour coordination interior
[FAAM] => COLOUR MATCHING, INTERIOR || Colour matching steeringwheel
[F201] => COLOUR PACKAGE, EXTERIOR || Package for colour matching, exterior
[F101] => COLOUR PACKAGE, INTERIOR || Package for colour matching, interior
[TE02] => COLOURED LOWER EXTERIOR || Coloured lower area
[FK65] => COLOURS INT/EXT || Silver
[FKBL] => COLOURS INT/EXT || Anthracite black
[KB01] => COMBINED INSTRUMENT || KM/H for EU
[0201] => COMMON MATERIAL || Common material - all type 98 cars
[4501] => COMMON MATERIAL Y20 || Common material Y286/Y285
[4505] => COMMON MATERIAL Y20 || Common material Y286/Y285/381
[PC01] => COMPASS || Without compass
[T206] => COMPLEMENTARY EMBLEM,REAR || Emblem '2.5T'
[8C05] => CONTROL UNIT DOOR || Extravariant
[MC02] => COUPE FILTER || Air Quality System
[KG02] => CRUISE CONTROL || Cruise control
[2D01] => CUPE├é┬┤ VENTILATION || Without timer controlled cup├â┬ę ventilation
[NW01] => CUPHOLDER/BOX CENTRE CONSOLE || Without Hamburger tray and cupholder
[EJ01] => CUTOFF SWITCH PASSENGER AIRBAG || Without Cut-Off Switch Passenger Airbag
[CH02] => CYLINDERS ENGINE PETROL/DIESEL || 5-cylinder engine
[E101] => DAMP SENSOR || Without Damp sensor
[LR01] => DARKENED REAR WINDOWS || Without Dark rear glasses
[JC02] => DAYRUNNING LIGHT || Standard dipped headlight (Only light in pos 2)
[T303] => DECAL TRIMLEVEL || Momentum Trim level 2
[TM02] => DECOR SIDE WINDOWS || Bright decor side windows, upper + lower
[GB02] => DIAGNOS SYSTEM || EOBD
[K001] => DIGITAL RADIO || Without Digital Radio
[K201] => DIGITAL RADIO RECEIVER || Without digital radio system
[KP01] => DIGITAL TV || Without Digital TV
[JE01] => DIMMED DIPPED HEADLIGHTS || Without Dimmed Dipped headlights
[AF03] => DOORS || 4 door
[LC02] => DRIVE AWAY RELEASE || Drive Away Release
[FV01] => DRIVER IMPAIRMENT MONITOR || Without Driver Impairment Monitor
[NI01] => DRIVERS SEAT || Mech adjustable drivers seat (6way)
[KN01] => DVD || Without DVD
[VB02] => DVD DISC FOR RTI || DVD disc, Europe
[2C01] => EL CAR HEATER || Without el car heater
[RJ02] => EL.VACUMPUMP, REAR BOOSTER || Electrical vacuum pump
[RS02] => EMERGENCY BRAKE LIGHT || Emergency Brake Light, flashing
[GN03] => EMISSION CODE FOR VIN || Emission level, VIN pos8 = 5
[GK02] => EMISSION VERSION || Emissions version STAGE5, VIN pos8=5:Use GN after 08w20
[GA02] => EMISSION, EVAPORATION SYSTEM || El control evaporation system
[NR02] => END STOP FRONT SEAT, LEFT || End stop front seat, Left side
[CF19] => ENGINE || 5-CYL/2.5l/4V 200/300, 147kW 2521CC 2,521 L 200PS
[DR02] => ENGINE COOLING FAN PERFORMANCE || Fan medium performance
[CB03] => ENGINE DYNAMICS/ STC || 5-cyl turbo engine, petrol
[2601] => ENGINE OPTIMIZATION AFTERMARKE || Standard calibration engine
[8U01] => ENVIROMENT CLASS || Without Enviroment Class
[1139] => EXTERIOR CODE || Silver
[1202] => EXTERIOR PAINT,TYPE || Metallic
[2I01] => EXTERNAL ALARMUNIT SUPPLY || Without external alarm unit supply
[8907] => EXTRA VARIANT STEERING WHEEL || Extra variant
[9V02] => FAMILY FOR COLOUR CHANGE || Adm variant without colour change
[PI02] => FIRST AID KIT || Aidkit type 1
[CJ01] => FLEXIFUEL || No flexifuel
[6002] => FLOOR CARPETS || FLOOR CARPET 2
[4101] => FMVSS-DECAL/PLATE || W/o FMVSS decal/sign
[JD02] => FOGLIGHT FUNCTION || Foglight without restrictions
[JT02] => FOGLIGHTS IN SPOILER || Foglight
[FW01] => FORWARD COLLISION WARNING || Without Forward Collision Warning
[LY18] => FREQUENCY - REMOTE CONTROLS || Frequency 868 MHZ
[MN01] => FREQUENCY BAND & STEP,RADIO || Frequency band and step for EU
[EG03] => FRONT ACTIVE SEAT BELT || Passive Front Seat Belts (Retractor Pretensioner)
[2P01] => FRONT CAMERA || Without Front Camera
[EK01] => FRONT CRASH SENSING SYSTEM || Front Crash Sensing System, Upfront Sensor
[NK01] => FRONT SEAT VENTILATION || Without Ventilated Front Seat
[8701] => FRONT SEAT, LEFT HAND SIDE || Extra variant
[8801] => FRONT SEAT, RIGHT HAND SIDE || Extra variant
[8501] => FRONT SEAT,LEFT || Extra variant
[8604] => FRONT SEAT,RIGHT || Extra variant
[7704] => FRONT SPRINGS-(weight) || Extra variant
[CG01] => FUEL || Petrol
[G502] => FUEL FILLER PIPE || Small fuel filler pipe, unleaded fuel
[GC02] => FUEL PIPE TYPE || Fuel pipe type 2
[G302] => FUEL PUMP || Small Fuel pump Petrol
[G601] => FUEL TANK, VOLUME || Volume 70 Litre
[DB03] => GEARBOX || Automatic 6-speed FWD
[DF02] => GEARBOX,TYPE || Automatic gearbox
[8B02] => GEARBOX/DRIVELINE || 6-speed automatic, 2WD and 4WD
[DI02] => GEARLEVER,TYPE/KNOB || Gearlever knob leather
[DJ01] => GEARSHIFT INDICATOR || Without gearshift indicator
[0111] => GEMENSAMT VAGN || GEMENSAMT VAGN
[EY03] => GLOBAL OPEN/CLOSE || Global open/close doors+sunroof
[EE02] => GRADUATION CLIMAT CONTROL || Graduation Celcius
[GR01] => GRILL TYPE || Grill, std
[YE03] => GROSS WEIGHT || 2160 kg
[K901] => HANDSET TELEPHONE || Without handset for telephone
[2J01] => HANSDSFREE TELEMUTE FUNCTION || Without Telemute function
[JG02] => HEADLIGHT CLEANING || Headlight washer
[JB03] => HEADLIGHTS, TYPE || Bi-xenon lights with auto adj. (GDL)
[JA03] => HEADLIGHTS,SYMMETRY || RH asymmerty
[KD01] => HEADPHONE SOCKETS, REAR || Without headphone sockets
[NO03] => HEADRESTS REAR, FOLDING || Fixed rear headrests
[L403] => HEARTBEAT SENSOR || With heartbeat sensor Limited
[NM02] => HEATED FRONT SEATS || Heated front seats
[NN02] => HEATED REAR SEAT || Heated rear seat
[TA01] => HEATED WINDSCREEN || No Heated Frontscreen
[RN01] => HILL DESCENT CONTROL || Without Hill Descent Control
[PP01] => HOMELINK || Without homelink
[JH02] => HORN || Horn, std.
[2Q01] => IDIS || Intelligent Driver Information System 1
[9302] => INFOTAINMENT GROUND CABLE || Ground for Infotainment cable
[VM02] => INFOTAINMENT THEFT PROTECTION || InfotainmentTheft protection
[MS31] => INSTRUCTIONS || Owners manual English, no warranty booklet
[MT05] => INSTRUMENT CLUSTER CALIBR. || Parameter file for EUROPE
[1004] => INTERIOR CODE || Leather, Anthracite Black
[NC03] => INTERIOR DECOR PANELS || Decor 'ALUMINUM'
[NA01] => INTERIOR DESIGNED LIGHTS, DOOR || Without Designed Interior lights rear doors
[LV02] => INTERIOR MOTION SENSOR || Interior movement sensor
[RP01] => JACK || Without Jack
[RQ01] => JACK OPTION (IF REPKIT) || Without Jackoption
[LB01] => KEY OUT APPLY || Without Key Out Apply
[L902] => KEYLESS ENTRY AND START || Keyless entry and start, Personal security Communicator
[XF01] => LABEL MERCURY || Without label mercury
[FX01] => LANE DEPARTURE WARNING || Without Lane Departure Warning
[MO04] => LANGUAGE || ENGLISH UK for instrument and radio
[EI02] => LAP BELT PRETENSIONER || Lap Belt Pretensioner Driver Seat
[NF01] => LENGTH ADJUSTMENT PASS. SEAT || Without Extra Button for Length adjustment, passenger seat
[L801] => LEVEL SENSOR - IF ALARM || Without level sensor
[RI01] => LEVELLING SYSTEM || Without NIVOMAT
[TK01] => LICENCE PLATE HOLDER || Without licence plate holder
[RH02] => LINKARMS TYPE || Linkarm type 2
[N300] => LOAD RETAINER LUGGAGE || Not applicable variant, no parts allowed
[PK01] => LOADCOVER,5-DOOR || Without load cover, 5-door
[N401] => LOADHOLDER || Without loadholder
[R702] => LOCKABLE WHEELBOLTS || Lockable wheelbolts
[N101] => LUGGAGE NET, STEEL || Without Steelnet
[N201] => LUGGAGE NET, TEXTILE || Without Luggage net
[C302] => MAIN MARKET || Europe and Overseas markets
[C401] => MAIN MARKET, PLATES AND LABELS || Labels for NORDIC markets
[PB02] => MAKEUP LAMP SUNVISOR || 2 illuminated sun visors
[4X10] => MARKET CODE || Market variant, not for part steering
[XA02] => MARKET PLATES/LABELS || Labels outside France
[XA04] => MARKET PLATES/LABELS || Labels outside Japan
[XA06] => MARKET PLATES/LABELS || Labels outside Canada
[XA08] => MARKET PLATES/LABELS || Labels outside Australia
[XA0A] => MARKET PLATES/LABELS || Decals outside Japan/China
[XA0B] => MARKET PLATES/LABELS || Labels outside France/Canada
[XA10] => MARKET PLATES/LABELS || Labels outside USA
[XA11] => MARKET PLATES/LABELS || Labels for Europe
[XA14] => MARKET PLATES/LABELS || Labels outside Overseas markets
[XA15] => MARKET PLATES/LABELS || Decals outside USA & Canada
[XA17] => MARKET PLATES/LABELS || Decals outside China
[XA19] => MARKET PLATES/LABELS || Decals outside Mexico
[XA25] => MARKET PLATES/LABELS || Decals outside Latin America
[NH01] => MASSAGE FRONT SEAT || Without Massage, Front seat
[YC02] => MAX FRONT AXLE WEIGHT || 1200 kg
[YD03] => MAX REAR AXLE WEIGHT || 1020 kg
[YG00] => MAXIMUM LOAD || Not applicable variant
[YN00] => MAXIMUM TOWING WEIGHT || No weight
[K403] => MDPLAYER || Without Audio Premium Sound
[K801] => MEMORY FUNCTION || Without memory
[KQ02] => MICROPHONE || Microphone
[XT08] => MODEL/VEHICLE LINE FOR TREAD || ONLY FOR TREAD!
[TX01] => MUDFLAPS, REAR || Without rear mudflaps
[TY02] => MUDFLAPS,FRONT || Front mudflaps, factory assembled
[VA02] => NAVIGATION SYSTEM || Navigation system for EU
[DC02] => NEUTRAL CONTROL AUTO.GEAR || With NEUTRAL CONTROL function
[VE01] => NIGHT VISION || Without Night Vision
[CC01] => NOICE INSULATION HOOD || Without noice insulation, hood
[ES01] => OCCUPANT WEIGHT SENSOR (OWS) || Without Occupant Weight Sensor
[YV01] => OCCUPANTS || No occupants
[CU02] => OIL LEVEL SENSOR || Oil level sensor
[8D02] => OUTER REAR VIEW MIRRORS || Outer rear view mirror package
[XB01] => PACKAGES FOR PLATES AND DECALS || Labels for MC10
[NS01] => PADDING || Padding, standard
[VQ04] => PAM SCAN PATTERN || Pattern 4 (VCC Standard)
[LO02] => PANIC ALARM || Panic alarm
[VP03] => PARKING ASSISTANCE || Parking assistance, rear and front
[V102] => PARKING TICKET HOLDER || With Ticket holder
[NE02] => PARKINGBRAKE, TYPE || Electrical parking brake
[5001] => PARTS FOR SPECIAL VEHICLES || Parts excluded for Special Vehicle Executives
[4901] => PARTS FOR TAXI || Parts excluded for TAXI
[EP02] => PASSENGER AIRBAG || Passenger airbag
[NJ01] => PASSENGERS SEAT || Mech adjustable passengers seat 6 way
[L501] => PASSIVE ALARM ACTIVATION || W/o automatic alarm activate
[DD03] => PEDAL ARRANGEMENT || Pedal standard
[EZ01] => PEDESTRIAN PROTECTION SYSTEM || Without Pedestrian Protection System
[MR02] => POWER WINDOWS || DCU Power Side Windows
[RZ01] => POWERSTEERING TYPE || Hydrualic power steering non speed sensitive
[LQ01] => PRIVATE LOCKING,TRUNK || Without private locking, trunk
[NY02] => PROTECTION CARPETS COUPE || Carpet kit
[EA01] => PTC HEATER (SUPL. AIR HEATER) || Without Positive Thermal Cofficient
[LK02] => PUDDLE LIGHT,OUTER MIRRORS || With puddle light
[RR01] => PYRO TECHNICAL STEERING COLUMN || Without PYRO Technical Steering Column
[JZ01] => RADIO SOUND || Standard Radio Sound
[K503] => RADIO, AMP & SPEAKER SYSTEM || Audio 'High Performance' 4*40W, 8 speakers
[T702] => RAINSENSOR || Rain sensor
[9204] => REAR AXLE CABLE RIGHT || Extra variant
[EF03] => REAR BELT DETECTION || Rear belt detection, left, right & middle belts
[JS01] => REAR FOGLIGHT TOWFUNCTION || Foglights running even when trailer is connected
[2G01] => REAR PARKING CAMERA || Without Rear Parking Camera
[KM01] => REAR SEAT ENTERTAINMENT || Without Rear Seat Entertainment
[7823] => REAR SPRINGS-(weight) || Extra variant
[LG02] => REAR VIEW MIRROR HOUSING TYPE || Rear view mirror housing large
[LF02] => REAR VIEW MIRROR,COLOUR MATCH || Colour matched rear wiew mirrors
[LX04] => REAR WIEW MIRROR - GLASS || LH mirror: Wide, RH mirror: Wide
[LE02] => REAR WIEW MIRROR, RH SIDE || RH side mirror, wide angle, without text
[LD01] => REAR WIEW MIRROR,LH SIDE || LH side rear wiew mirror, wide angle
[PN01] => REAR WIEW MIRROR,TYPE || Manual dimming
[K702] => REAR WIEW MIRRORS,OUTER || Retractable mirrors
[VC01] => REFRIGERATOR || Witout Refrigirator
[KL01] => REGION IF DVD || Without Region for DVD
[L001] => REMOTE LOCK WITH OPEN DOORS || Without locking with open doors
[TF01] => RETRACTABLE RUNNING BOARD || Without Retractable Running Board
[L601] => RETRIGG - IF ALARM || Without Retrigg functionality
[RF01] => ROAD FRICTION DETECTION || Without Road Friction Detection system
[RW01] => ROLL STABILITY CONTROL || Without Roll Stability Control
[EV02] => ROOF HATCH || No roof hatch
[TP01] => ROOFRAILS || Without roofrails
[VN01] => RTI-preparation || Without RTI-preparation
[EL02] => SAFETY BELT || EU/OS type
[KJ10] => SAFETY BELT REMINDER || EU type, all seats gen.4 logic
[AP04] => SALES VERSION - ADMINISTRATIVE || Sales version 12, Trim level 2
[DA02] => SEAMS IN ARMREST || Seams in armrest
[NL16] => SEAT HEAT CALIBRATION || Lowtemp 36C - Hightemp 43C
[EH01] => SEAT TRACK SENSORS || Without Seat Track Sensors
[NP01] => SEATS || 5seat
[L701] => SELF OPENING BOOTLID/TAILGATE || Not self opening boot lid
[MU08] => SERVICE INTERVAL || Serviceinterval 7, 30000 km
[2501] => SERVICE SOLUTION || Service solution
[T601] => SIDE WINDOWS || Tempered side windows, without WRG
[TI01] => SKIDPLATE || Without Skidplate
[R605] => SPARE WHEEL || Repair kit, ver 2
[KA03] => SPEED LIMITATION || Speed limit 210 km/h
[KC01] => SPEED WARNING DEVICE || Without speed warning
[LA01] => STALL APPLY || Without Stall Apply
[SL02] => STEERING COLUMN LOCK || Steering Column Lock
[5501] => STEERING GEAR || Without ECPS, Steering gear standard car
[RX01] => STEERING GEAR || Steering gear, not speed sensitive
[RU02] => STEERING WHEEL || Leather steering wheel
[C101] => STEERING WHEEL POSITION || Left Hand Drive
[1500] => STOLEN VEHICLE TRACKING || N.A variant family 15
[KW01] => SUBWOOFER || Without subwoofer
[PL02] => SUN CURTAIN REAR WINDOW || Sun curtain,rear window
[PM01] => SUN CURTAIN SIDEWINDOW REAR || Without sunblind,side window
[E203] => SUN SENSOR || Dual zone sun sensor
[SH01] => SUNGLASS HOLDER || No sun glass holder
[7602] => SWITCH BLOCK PANEL, 6 IN ROW || 1 cover panel
[SR02] => TAILPIPE || Double Pipes, 2 brackets, Visiable
[KZ01] => TELEPHONE || Without telephone
[JJ02] => THEFT PROTECTION COVER || With theft protection cover
[JK01] => THEFT PROTECTION COVER, REAR || Withour Theft protection cover, rear
[7902] => TOTAL WEIGHT CHECK || Carweight is OK
[PT00] => TOWBAR FIXED (adm family) || fictious variant
[VI02] => TRAFFIC INFORMATION || With Traffic Message Channel, TMC
[VL01] => TRAFFIC INFORMATION BUTTON || Without Traffic Information button
[2A01] => TRAILER MODULE || Without TRailer Module
[2E01] => TRAILER STABILITY ASSIST || Without TRaiLer STaBility Assist
[YF03] => TRAIN WEIGHT || 3960 kg
[AG01] => TRANSMISSION || 2 wheel drive
[UB01] => TRANSPORT STRAPS || Without transport eye
[TL01] => TREAD PLATE || Tread plate, standard
[KE02] => TRIP COMPUTER || With Trip Computer
[LN01] => TRUNK ENTRAPMENT RELEASE || Without Trunk Entrapment release
[CL02] => TURBO CHARGING || Turbo engine
[R403] => TYRE BRAND || Michelin ENERGY
[R905] => TYRE CIRCUMFERENCE || Rolling circumference 2000mm
[R502] => TYRE DIMENSION || 205/60R16 V
[YY01] => TYRE DIMENSION FOR LABELS || NONE
[YX04] => TYRE INFLATION PRESSURE HEAVY || R:260(38) F:260(38) R:260(38) F:260(38) R:270(39) F:270(39)
[YT07] => TYRE INFLATION PRESSURE LIGHT || R:210(30) F:230(33) R:260(38) F:260(38) R:260(38) F:260(38)
