Posiadasz już konto?

Zaloguj

Darmowe Sprawdzenie VIN

Weryfikujemy Historię Wypadkową Pojazdów

Account

Please wait, authorizing ...
×

TEMAT: proszę o rozkodowanie VIN Volvo V50

proszę o rozkodowanie VIN Volvo V50 2013/01/30 13:06 #37243

  • Genonef
  • Genonef Avatar
Witam uprzejmie. Bardzo proszę o pomoc w znalezieniu informacji o samochodzie z numerem VIN: YV1MW754182411813.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Odp: proszę o rozkodowanie VIN Volvo V50 2013/01/31 07:13 #37263

  • Inspektor
  • Inspektor Avatar
zapoznaj sie z opisem dzialow u nas na forum

Zanim założysz temat przeczytaj
Ostatnimi czasy sporo osób pisze swoje prośby o sprawdzenie auta w losowo wybranych działach - łącznie z działem "Sprawy organizacyjne" co wprowadza bardzo duży nieład na forum.

Opis działów i gdzie kierujemy swoje prośby:

1. POMOC W SPRAWDZENIU POJAZDU - jak chcesz poprosić jednego z inspektorów o sprawdzenie auta ALE w rzeczywistości to pisz w tym dziale - otrzymasz zapewne konkretne propozycje oraz kwotę za jaką taka inspekcja może zostać przeprowadzona
2. VIN Dekoder - tylko dekodowanie VIN - jak chcesz zdekodować swój numer VIN to pisz tutaj - prośby TYLKO o zdekodowanie numeru VIN
3. OCENA AUTA - jak szukasz szerszych informacji o pojeździe to pisz tutaj (marka pojazdu > ocena auta). Pamiętaj, aby podać prawidłowy numer VIN oraz LINK do ogłoszenia. W jednym temacie podajemy tylko jedno auto do sprawdzenia.

Przy zapytaniach o ocenę i prośbach o sprawdzenie historii auta podajemy LINK do ogłoszenia albo informację o tym gdzie auto stoi na sprzedaż. Jeśli to już jest nabyte auto prosimy to zaznaczyć. Do teraz byłem tolerancyjny ale następne prośby bez spełnienia w/w zasad będą ignorowane i nie będą podawane dane historyczne.

4. OPCJA SZUKAJ - zanim coś napiszesz to przeszukaj forum, może temat był już poruszony.

Dlaczego mój post został skasowany?
Odp. ponieważ nie spełniał tych mało widocznych zasad powyżej.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Odp: proszę o rozkodowanie VIN Volvo V50 2013/01/31 08:53 #37275

  • Genonef
  • Genonef Avatar
Podaję link do ogłoszenia: OtoMoto
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Odp: proszę o rozkodowanie VIN Volvo V50 2013/01/31 09:00 #37277

  • Inspektor
  • Inspektor Avatar
lepsze dekodowanie bedzie pozniej. Nie podoba mi sie lewy przedni blotnik

YV1MW754182411813


Przybliżone dane z dekodera
Numer VIN:
YV1MW754182411813
Region:
Sweden
Fabryka/Producent:
Gent
Marka:
VOLVO
Model:
V50
Rok modelowy:
2008
Nadwozie:
wagon
Silnik:
2040
Skrzynia biegów:
manual
Numer seryjny:
411813
Bazy danych Policji w KanadziePojazd nie figuruje w bazie jako kradziony
Bazy danych w HolandiiPojazd nie figuruje w bazie jako kradziony
Bazy danych w SzwecjiPojazd nie figuruje w bazie jako kradziony
Bazy danych EuropejskiePojazd nie figuruje w bazie jako kradziony
Bazy danych Policji RumuńskiejPojazd nie figuruje w bazie jako kradziony
Bazy danych Policji SłowackiejPojazd nie figuruje w bazie jako kradziony
Bazy danych Policji SłoweńskiejPojazd nie figuruje w bazie jako kradziony
Bazy danych Policji WłoskiejPojazd nie figuruje w bazie jako kradziony
Bazy danych Policji CzeskiejPojazd nie figuruje w bazie jako kradziony
Bazy danych Policji LitewskiejPojazd nie figuruje w bazie jako kradziony
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Odp: proszę o rozkodowanie VIN Volvo V50 2013/01/31 10:18 #37280

  • AutoRaport
  • AutoRaport Avatar
  • Offline
[Vehicle Identification No.] => YV1MW754182411813
[Km/h or mph] => K
[Model] => V50
[Steering gear prod no] => 31202594
[Factory code] => 22
[Type] => 545
[Structure week] => 200807
[License plate] => 400958
[Chassis] => 0411813
[Partner group] => Volvo Cars Europe
[Year] => 2008
[Upholstery/interior code] => 5C00
[Upholstery/interior] => DALAR├â┬ľ LAVA
[Exterior color code] => 426
[Exterior color] => SILVER METALLIC
[Body style code] => 1
[Body style] => NO ROOF HATCH
[Special vehicle code] => 1
[Special vehicles] => LEFT HAND DRIVE
[Sales type] => TRIM LEVEL 2
[Market code] => 22
[Market] => FRANCE
[Engine code] => 75
[Engine part no] => 6901568
[Engine serial no] => 00000000000000232196
[Transmission code] => 1
[Transmission part no] => 30787727
[Transmission serial no] => 00TIGC1 300108060917
[Chassis code] => 143251417D61



[PE01] => 12 VOLT OUTLET LUGGAGE || Without 12V outlet in luggage
[2F01] => ACCESSORY ELECTRONIC MODUL || W/O accessory electronic module
[MI02] => ACKNOWL. SIGNAL LOCK/ALARM || Lock/unlock acknowledge
[2B01] => ADDITIONAL HEATER || Without additional heater
[2210] => ADM. FAMILY AFTERMARKET || Standard location of microfon
[9T00] => ADM.FAMILY FOR TESTCARS || Not test
[5105] => ADMINISTRATIV FOR S-CARS || Adm variant for standard car
[3001] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[3101] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[3201] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[3301] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[3401] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[3501] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[9A01] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[9C01] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[9D01] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[9E01] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[9F01] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[9G01] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[9I01] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[9J01] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[9K01] => ADMINISTRATIVE FAMILY || Not applicable variant, no parts allowed
[9U02] => ADMINISTRATIVE FOR POLICE CARS || Not applicable
[EO03] => AIRBAG,PACKAGE || Airbag driver-/passenger side
[EP02] => AIRBAG,PASSENGER SIDE || With airbag pass. side
[EC02] => AIRCONDITION || With AC
[EG01] => AIRCONDITION VALVE || Without AC-valve
[L101] => ALARM || Without alarm
[CR02] => ALTERNATOR || Alternator 150A PWM
[NU03] => ARM REST REAR SEAT || Rear armrest with cupholder and storage
[8L03] => ASSEMBLY COST REAR AXLE || Assembly cost rear axle 3
[N301] => ATTCHM CHILD SEAT FRONT || Without child seat attchm
[K302] => AUDIO AUXILIARY INPUT || Auxiliary audio input
[K520] => AUDIO EQUIPMENT || Without external amplifier
[K105] => AUDIO PLAYER CENTER STACK || Player with CD, tuner and integrated amplifier
[JC02] => AUTOMATIC DIPPED HEADLIGHTS || Standard dipped headlight adjustable to ZERO/DIP
[LU01] => AUTOMATIC LOCKING || Without automatic locking
[ET01] => Airbag, passbag, type || Passenger airbag
[CQ03] => BATTERY || H7 80Ah 700 Cold Cranking Ampere
[CD01] => BIFUEL || No bifuel
[5601] => BIGGER BATTERY || Standard battery
[LW02] => BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM || Blind spot Information System
[2N01] => BLOCK HEATER || Without block heater
[SA01] => BLUETOOTH HANDSFREE || Without Bluetooth handsfree
[IC01] => BOTTLE HOLDER IN TUNNEL CONSOL || Without bottle holder
[RC02] => BRAKE PADS || Brake pad B
[RB02] => BRAKES DIAMETER/FRONT || Brake disc 16 inch
[RH04] => BRAKESYSTEM || Dynamic Stability Traction Control
[RJ01] => BUMP RUBBER, FRONT AND REAR || Rear bump rubber,standard size
[TH01] => BUMPER, TYPE || Bumper Europe type
[8401] => CABEL HARNESS ROOF || Extra variant
[8226] => CABLE HARNESS BODY || Extra variant
[8019] => CABLE HARNESS COCKPIT || Extra variant
[8116] => CABLE HARNESS ENGINE BAY (X) || Extra variant
[2H01] => CALLSTART OF PARKING HEATER || W/o callstart of parking heater
[AH01] => CAR HEIGHT || Low car height
[AA03] => CAR TYPE || V50 Sportwagon 5-door
[N202] => CARGO NET || With load net 5-door
[RA01] => CHASSIE TYPE || Comfort chassie
[L302] => CHILD LOCK || With manual child lock
[N601] => CHILD SAFETY BELT ATTCHM,REAR || Without attachm. child seatbelt
[N701] => CHILD SEAT ATTCHM REAR SEAT || With child seat attachment
[N501] => CHILD SEATS, REAR || Without child seat
[LP02] => CIGARETTE LIGHTER || With cigarette lighter
[EU01] => CLIMATE CONTROLE STYLE || Controle swich with Chrome ring
[ED03] => CLIMATE UNIT || Electronic Climate Control
[FB01] => COLOUR MATCHING EXTERIOR || Colour coordination exterior
[FB02] => COLOUR MATCHING EXTERIOR || Colour coordination exterior
[FL01] => COLOUR MATCHING STEERING WHEEL || Offblack steering wheel
[FN01] => COLOUR MATCHING STEERING WHEEL || Standard colour steering wheel
[F201] => COLOUR PACKAGE,EXTERIOR || Colour package, exterior
[F101] => COLOUR PACKAGE,INTERIOR || Colour package,interior
[FA01] => COLOUR PROGRAMME || Colour coordination interior
[FA02] => COLOUR PROGRAMME || Colour coordination interior
[FA04] => COLOUR PROGRAMME || Colour coordination interior
[FA05] => COLOUR PROGRAMME || Colour matching interior
[FA09] => COLOUR PROGRAMME || Colour coordination interior
[FA16] => COLOUR PROGRAMME || Colour matching standard leather
[FA22] => COLOUR PROGRAMME || Colour matching sewing thread
[FA24] => COLOUR PROGRAMME || Colour matching SIPS thread
[FA28] => COLOUR PROGRAMME || Colour matching sewing thread for upholstery Dala
[FA29] => COLOUR PROGRAMME || Colour matching IP lower
[FA30] => COLOUR PROGRAMME || Colour matching bathtub
[FA31] => COLOUR PROGRAMME || Colour matching IP upper
[FA35] => COLOUR PROGRAMME || Colour matching strap
[FA36] => COLOUR PROGRAMME || Colour matching net
[FA37] => COLOUR PROGRAMME || Colormatching carpet
[FA38] => COLOUR PROGRAMME || Colormatching loadcover
[FA39] => COLOUR PROGRAMME || Colour matching
[FA41] => COLOUR PROGRAMME || Colour matching
[FA42] => COLOUR PROGRAMME || Colour matching stitch
[FA44] => COLOUR PROGRAMME || Colour matching seat
[FA47] => COLOUR PROGRAMME || Colour matching
[FA59] => COLOUR PROGRAMME || Colour matching interior
[FA67] => COLOUR PROGRAMME || Colormatching base carpet
[FA71] => COLOUR PROGRAMME || Colour matching IP upper
[FA86] => COLOUR PROGRAMME || Colour matching IP upper
[FAAJ] => COLOUR PROGRAMME || Colour coordination interior
[FAAP] => COLOUR PROGRAMME || Colour matching interior
[FAAW] => COLOUR PROGRAMME || Colour matching strap
[FAAX] => COLOUR PROGRAMME || Colour matching interior
[FAAY] => COLOUR PROGRAMME || Colour matching interior
[FABE] => COLOUR PROGRAMME || Colour matching interior
[FABF] => COLOUR PROGRAMME || Colour matching interior
[FK65] => COLOURS,INT/EXT || Silver
[FKME] => COLOURS,INT/EXT || Interior P1 DARK GREY/LAVA
[KB01] => COMBINED INSTRUMENT || KM/H for EU
[PC01] => COMPASS || Without compass
[8B03] => CONTROL UNIT DOOR || Extra variant
[RD02] => COOLING COIL HYD.POWER STEER || With cooling coil
[MC03] => COUPEFILTER || Air Quality System
[HB01] => CROSSMEMBER FRONT TUNNEL || Cross member A
[KG02] => CRUISE CONTROL || With cruise control
[NV02] => CUP HOLDER TUNNEL CONSOL || With cupholder
[2D01] => CUPE├é┬┤ VENTILATION || Without timer controlled cup├â┬ę ventilation
[EJ01] => CUT OFF SWITCH PASS. AIRBAG || Without passenger airbag cut-off switch
[CH01] => CYLINDERS ENGINE PETROL/DIESEL || 4 cylinder
[KL01] => Combi instrument, design || Combi instr. design, standard
[0202] => Common material || Common mtrl for P1
[E102] => DAMP SENSOR || Humidity sensor
[8J02] => DASH BOARD TOP || Extra variant
[4202] => DECAL CHILD SEAT IF PASS.AIRBA || EuroNCAP Decal, France/German/Flemish
[T303] => DECAL TRIMLEVEL || MOMENTUM Trim level 2
[GB02] => DIAGNOSTIC SYSTEM || E OBD, for Europe
[JE01] => DIMMED DIPPED HEADLIGHTS || Without Dimmed Dipped headlights
[IF02] => DOOR PANEL TYPE || DOOR PANEL B
[AF02] => DOORS || 5 doors
[HA02] => DRAINING PIPE || Drain pipe B
[NI01] => DRIVER SEAT || Mechanical driver seat
[VB01] => DVD DISC - IF RTI || Without DVD-disc
[2C01] => EL CAR HEATER || Without el car heater
[NM01] => ELECTRICALLY HEATED SEATS || Without heated front seats
[RS02] => EMERGENCY BRAKE LIGHT || Emergency Brake Light, flashing
[GK13] => EMISSION CODE || Emission level, VIN pos8=4:Use GN after 08w20
[GA01] => EMISSION EVAPORATOR SYSTEM || Without evap system
[CF25] => ENGINE || 4CYL/2.0L/4V D4204T 136PS/320Nm 100kW 1,997L
[CM03] => ENGINE COMBINATIONS || Engine combination 2
[T201] => ENGINE EMBLEM,REAR || Without emblem
[TA01] => ENGINE UNDERSHIELD 4CYL PETROL || Without engine undershield
[8D03] => EX-VARIANTS CARPET CUPÉ || X-variant
[1113] => EXTERIOR CODE || Silver metallic
[1202] => EXTERIOR PAINT,TYPE || Metallic
[8W01] => EXTERIOR PARTS || Standard articles
[2I01] => EXTERNAL ALARMUNIT SUPPLY || W/o external alarm unit supply
[G301] => EXTRA FUEL FILTER || Without extra fuel filter
[EA02] => EXTRA HEATER || With Positive Temp. Contr.
[8912] => EXTRA VARIANT STEERING WHEEL || Extra variant
[G501] => FILLER PIPE || Big filler pipe leaded fuel
[PI01] => FIRST AID KIT || Without first aid kit
[CJ01] => FLEXIFUEL || No flexifuel
[4101] => FMVSS-DECAL/SIGN || Without FMVSS label
[JD02] => FOGLIGHT FUNCTION || Foglight without restrictions
[JT02] => FOGLIGHTS IN SPOILER || With foglights in spoiler
[MN01] => FREQUENCY BAND & STEP,RADIO || Frequency band and step for EU
[LY33] => FREQUENCY FOR REMOTE || 434 Mhz with panicfunction
[J601] => FRONT GRILLE || Front grille, STD
[8701] => FRONT SEAT, LEFT HAND SIDE || Extra variant
[8801] => FRONT SEAT, RIGHT HAND SIDE || Extra variant
[7504] => FRONT SPRING-(weight) || X-variant for front spring 4
[RO01] => FRONT STRUT STIFFENER || Without front strut stiffener (Rally bar)
[CG02] => FUEL || Diesel
[8F26] => FUEL TANK || X-variant for fueltank
[G601] => FUELTANK,CAPACITY || Capacity 55 litre
[DI04] => GEAR LEVER TYPE/KNOB || Leather gear lever knob
[DB10] => GEARBOX || Manual, 6-speed, FWD
[DF01] => GEARBOX,TYPE || Manual gearbox
[LX07] => GLASS,REAR VIEW MIRRORS || Wide-angel/Radius 1400, without text
[LT01] => GLASSBRAKE WIRE/SENSOR || Without Glassbrake wire in rear glass
[EY02] => GLOBAL WINDOW/SUNROOF || Global function with sunroof global close
[VJ01] => GPS Global Positioning Sys || Without GPS
[YE07] => GROSS WEIGHT || 1960 kg
[2Q02] => GROUND STRAP || With ground strap
[NF02] => HAND BRAKE LEVER || Leather
[K901] => HANDSET TELEPHONE || Without Handset for telephone
[2J01] => HANSDSFREE TELEMUTE FUNCTION || W/o telemute function
[JG01] => HEAD LAMP WASHER || Without haedlamp washer
[JF02] => HEADLAMP LEVEL ADJUSTER || Manual adjuster
[JA03] => HEADLIGHTS, SYMMETRY || Right asymmetry
[JB02] => HEADLIGHTS,TYPE || Halogen lamp with adjuster
[PP01] => HOMELINK || Without homelink
[PB03] => ILLUMINATED MAKE UP MIRROR || With illuminated mirrors
[VM02] => INFOTAINMENT THEFT PROTECTION || InfotainmentTheft protection
[PN02] => INSIDE REAR VIEW MIRROR TYPE || Automatic dimming
[MS04] => INSTRUCTIONS || Owners manual French,with warrany booklet,Service 20000 km
[MT05] => INSTRUMENT CLUSTER CALIBR. || Parameter file for EUROPE
[10AL] => INTERIOR CODE || Dalar├â┬ Dark Grey/Lava
[RQ02] => JACK || With jack
[RP01] => KEY BLOCKING || Without key blocking
[LJ01] => KEY FOR JAPAN || Without X-tra key
[EQ01] => KNEE RESTRAINT || Without knee restraint
[XF01] => LABEL MERCURY || Without label mercury
[MO07] => LANGUAGE || FRENCH for instrument and radio
[RI01] => LEVEL REGULATION || Without level regulation
[L801] => LEVELSENSOR - IF ALARM || Without level sensor
[TK01] => LICENCE PLATE HOLDER || Without licence plate holder
[NS01] => LID TUNNEL CONSOLE || Standard lid tunnel
[LK02] => LIGHT IN OUTER MIRRORS || With light in outer mirrors
[NB02] => LINING BACKSIDE REAR SEAT || With lining on backside rear seat
[N401] => LOAD HOLDER LUGGAGE COMP. || Without load holder
[PK02] => LOADCOVER 3/5-DOOR || With loadcover, 3/5-door
[7002] => LOADFLOOR || Low floor
[L202] => LOCK TYPE CENTRAL LOCKING || With double locking
[R701] => LOCKABLE WHEEL NUTS-IF ALU RIM || Without lockable wheel nuts
[C302] => MAIN MARKET DECALS/SIGNS || Europe/Overseas markets
[C402] => MAIN MARKET DECALS/SIGNS || Outside Nordic
[4X10] => MARKET CODE || Market variant, not for part steering
[XA01] => MARKET DECALS/SIGNS || Decals for France
[XA06] => MARKET DECALS/SIGNS || Decals outside Japan
[XA10] => MARKET DECALS/SIGNS || Decals outside Australia
[XA12] => MARKET DECALS/SIGNS || Decals outside Canada
[XA13] => MARKET DECALS/SIGNS || Decals outside USA
[XA14] => MARKET DECALS/SIGNS || Decals outside USA & Canada
[XA18] => MARKET DECALS/SIGNS || Decals outside China
[XA19] => MARKET DECALS/SIGNS || Decals for EU
[XA24] => MARKET DECALS/SIGNS || Decals outside Latin America
[XA25] => MARKET DECALS/SIGNS || Decals outside Mexico
[LV01] => MASSMOVEM. SENSOR-IF ALARM || Without massmovement sensor
[YC05] => MAX FRONT AXLE WEIGHT || 1080 kg
[YD09] => MAX REAR AXLE WEIGHT || 1010 kg
[YG01] => MAXIMUM LOAD || Without maximum load weight
[YN01] => MAXIMUM TOWING WEIGHT || No towing weight
[K801] => MEMORY FUNCTION || Without memory
[KQ01] => MICROPHONE || Without microphone
[TD02] => MINI SPOILER SPORTWAGON || With minispoiler
[LD01] => MIRROR GLASS,DRIVER SIDE || Wide angle driver side
[LE02] => MIRROR GLASS,PASSENGER SIDE || Radius 1400 pass side
[5501] => MMS PREPARATION || Without MMS-preparation
[K001] => MOBILE OFFICE || Without mobile office
[XT05] => MODEL/VEHICLE LINE FOR TREAD || ONLY FOR TREAD!
[TX01] => MUDFLAPS REAR || Without mudflaps
[DC01] => NEUTRAL CONTROL AUTO.GEAR || Without NEUTRAL CONTROL func
[ES01] => OCCUPANT WEIGHT SENSOR (OWS) || Without OWS
[YV01] => OCCUPANTS || No occupants
[CU01] => OIL LEVEL SENSOR || Without Oil Level Sensor
[TO01] => OUTER DOOR HANDLE BOOTLID || Standard door handles bootlid
[VP01] => PARKING ASSISTANCE || Without parking assistance
[CV01] => PARTICLE FILTER FOR DIESEL || Without Diesel Particle Filter
[NJ02] => PASSENGER SEAT || Hight adj. pass. seat with adj. lumbar support. Full foldable backrest.
[L501] => PASSIVE ALARM ACTIVATION || W/o automatic alarm activate
[L901] => PASSIVE ENTRY/GO || Without passive entry/go
[DD01] => PEDAL ARRANGEMENT || Pedal arrangement, standard
[GM01] => PETROL TYPE || Unleaded petrol
[XB08] => PLATES/DECALS || Decals for MC 22
[AG01] => POWER TRAIN || 2-wheel drive
[RX02] => POWERSTEERING TYPE || Electro hydrualic power steering
[LQ01] => PRIVATE LOCKING LUGGAGE COMP. || Without priv. locking lugg.comp.
[NY02] => PROTECTION CARPET SET COUPE || With carpet set
[G101] => PROTECTION PLATE CATALYST || Without grass protection plate
[2M01] => PTC CRANK CASE VENTILATION || Without Diesel PTC
[RR01] => PYRO TECHNICAL STEERING COLUMN || Without PYRO Technical Steering Column
[TP02] => RAILS || With rails
[T702] => RAIN SENSOR || With rain sensor
[KK02] => REAR BELT SENSOR || With rear belt sensor
[8K01] => REAR BUMPER || Extra variant
[TI03] => REAR BUMPER, VERSION || Rear bumper, coloured
[JS01] => REAR FOGLIGHT TOWFUNCTION || Foglights running even when trailer is connected
[6501] => REAR SHOCKABSORBERS || Rear shockabsorber type 1
[WC01] => REAR SPOILER || Without rear spoiler (Sport option)
[7604] => REAR SPRING-(weight) || X-variant for rear spring 4
[LF02] => REAR VIEW MIRROR,COLOUR MATCH || With colour matched rear wiew mirrors
[K702] => REAR VIEW MIRRORS || Electr. retractable mirror
[8A07] => REARVIEW MIRR.EXTRA VARIANTS || Extra variant
[8E02] => REDUCED GUARD BUTTON || With reduced guard button
[6101] => REDUNDANT BRAKE INFORMATION || With Reduntant Brake Switch
[L001] => REMOTE LOCK WITH OPEN DOORS || Without locking with open doors
[L601] => RETRIGG ENABLING - IF ALARM || Without Retrigg functionality
[R113] => RIM || AL-rim, 6.5X16 inch, CRIUS
[R001] => RIM MATERIAL || Aluminium Rim
[R302] => RIM, INCH || 16 inch Rim
[VA01] => ROAD AND TRAFFIC INFO, RTI || Without RTI
[RF01] => ROAD FRICTION DETECTION || Without Road friction detection
[EV01] => ROOF HATCH || Without roof hatch
[VD01] => RTI || Without RTI system
[VN01] => RTI-preparation || Without RTI-preparation
[EL02] => SAFETY BELT || EU/OS type
[KJ03] => SAFETY BELT REMINDER || EU type, -5 star EURO-NCAP logic
[K201] => SATELLITE RADIO RECIEVER || Without Satellite Digital Audio Radio Reciver
[NL01] => SEAT HEAT CALIBRATION || Without Seat heat
[MU09] => SERVICE INTERVAL || Serviceinterval 8
[TN03] => SIDE MOULDING || Moulding in car colour
[T601] => SIDEWINDOWS || Hardened side windows
[TR02] => SIDEWINDOWS, THICKNESS || Side window tempered, 5mm
[TE04] => SILL MOULDING || With coloured sill moulding
[R605] => SPARE WHEEL || 125/85 16 inch tempa spare
[KA03] => SPEED LIMITATION || Speed limit 210 km/h
[KC01] => SPEED WARNING DEVICE || Without speed warning
[TF04] => SPOILER FRONT || With coloured spoiler front
[TG01] => SPOILER REAR || Without rear spoiler
[6701] => SRS FOR AFTERMARKET || N COS, N OWS
[CP03] => STARTER MOTOR || Starter motor 1.90kW
[DG01] => STARTINHIBITOR MANUAL GEAR BOX || Without startinhibitor manual gearbox
[RZ01] => STEERING DEFLECTION LIMITER || Without steering deflection limiter
[C101] => STEERING POSITION || Left hand drive
[RU11] => STEERING WHEEL || 3-spoke steering wheel, leather
[RV02] => STEERING WHEEL MODULE || With satellite for audio
[KV01] => SUB WOOFER || Without sub woofer
[2001] => SUBWOOFER PREPARATION || Without subwoofer preparation
[PL01] => SUN CURTAIN,REAR WINDOW || Without sun curtain
[SH01] => SUN GLAS HOLDER || No sun glass holder
[E203] => SUN SENSOR || Dual zone sun sensor
[J302] => TAIL LAMP TYPE || Tail light, STD type
[KZ01] => TELEPHONE || Without telephone
[JJ01] => THEFT PROTECTION COVER DOOR || Without theft protection cover
[VI01] => TMC Traffic Message Channel || Without TMC
[RK01] => TPMS & TPMS IN ICM || Without Tyre Pressure Monitoring System
[VL01] => TRAFFIC INFORMATION BUTTON || Without Traffic Information button
[2A01] => TRAILER MODULE || Without TRailer Module
[YF04] => TRAIN WEIGHT || 3460 kg
[UC01] => TRANSPORT SPACERS,SPRINGS || Without spacers
[UB01] => TRANSPORT STRAPS || Without transport eye
[NC02] => TRIM PANEL || With aluminium trim
[KE02] => TRIP COMPUTER || With Info Center
[LN01] => TRUNK ENTRAPMENT RELEASE || W/O trunk entrapment release
[KO02] => TWEETER FRONT DOOR || With extra tweeter
[R903] => TYRE CIRCUMFERENCE || Rolling circumference 1935mm (Default P11 & P12)
[YY02] => TYRE DIMENSION FOR LABELS || T125/85R16
[YT02] => TYRE INFLATION PRESSURE || R:210(30) F:210(30) R:250(36) F:250(36) R:210(30) F:250(36)
[YX02] => TYRE INFLATION PRESSURE || R:250(36) F:250(36) R:250(36) F:250(36) R:260(38) F:280(41)
[RG01] => TYRE PRESSURE MONITORING SYST. || Without Tyre Pressure Monitoring System
[YJ02] => TYRE PRESSURE SPARE WHEEL || 420 kPa/61 psi
[RE02] => TYRE SIZE || 16 inch Tyre
[R505] => TYRE,DIMENSION || 205/55R16 W
[R405] => TYRE,MAKE || Michelin
[7902] => Total weight check || Carweight is OK
[SB02] => UNDERSHIELD CENTERLIP || With undershield 1
[LM01] => UNLOCK SETTING || One step opening
[NG61] => UPHOLSTERY, MATERIAL || Dalar├â┬ (Textile/T-tech/Rundrakel)
[2L01] => USB CONNECTION || No USB function
[XE01] => USER EXCEPTIONS || For Volvo Cars Gent
[XE04] => USER EXCEPTIONS || Not for Volvo Cars Uddevalla
[XE06] => USER EXCEPTIONS || Not for Thailand
[XE08] => USER EXCEPTIONS || Not for Malaysia
[XE10] => USER EXCEPTIONS || Not for Pretoria
[XE12] => USER EXCEPTIONS || Not for Chongqing
[XE14] => USER EXCEPTIONS || Not for CKD
[XD01] => USER PACKAGE || User package
[AC02] => VEHICLE MAIN TYPE || Sedan/Sportswagon
[RY01] => VIBR. DAMPER STEERING WHEEL || Without vibration damper
[Y801] => VIN pos 4 or 7 || VIN-code position 4 (P1)
[Y902] => VIN pos 5 or 8 || VIN-code position 5 (P12)
[VG01] => VOICE CONTROL || Without voice control
[MP02] => WALLET CUSTOMER INFO || Standard wallet
[TS02] => WARNING TRIANGLE || With warning triangle
[2E01] => WASTE HEAT UTILIZER || Without waste heat utilizer
[T901] => WATER REPELLANT GLASS, MIRRORS || Without Water Repellant Glass, rearview mirrors
[T402] => WATER REPELLENT WINDOWS || Water repellent side windows
[G401] => WATERFILTER FOR DIESEL || Without water filter
[R202] => WHEEL COVER - IF STEEL WHEEL || With wheel cap
[YP16] => WVTA-NUMBER || e4*2001/116*0076*13
[YB08] => YEAR DESIGNATION LETTER || Year des 8 = model year 2008
[000687] => AL WHEEL 205/55-16 "CRIUS
[000603] => BLIND SPOT INFORMATION SY
[000100] => FLOOR CARPETS
[000167] => RETRACTABLE REAR VIEW MIR
[000308] => WITHOUT COMPL.EMBLEM
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Moderatorzy: AutoRaport