Informacje o pojeździe z USA / Kanady
Informacje o pojeździe
Klasa	Sport Car - Premium
Silnik	2.7L H6 MPI
Kraj pochodzenia	Germany
Wiek pojazdu	9 year(s)
Obliczona ilość właścicieli	3
VIN	WP0CA29812U625615
Rok	2002
Marka	Porsche
Model	Boxster
Nadwozie	Roadster 2D
Lista możliwych problemów z pojazdem
Salvage title or salvage auction
Frame/unibody damage
Informacja o przebiegu pojazdu
Data odczytu 	Stan licznika
2002-08-04	15 mil = [24 km]
2006-05-12	29,021 mil = [46,434 km]
2006-07-25	29,036 mil = [46,458 km]
2007-06-20	29,530 mil = [47,248 km]
2007-07-12	29,530 mil = [47,248 km]
2007-07-13	29,535 mil = [47,256 km]
2007-10-16	29,550 mil = [47,280 km]
2008-01-31	29,530 mil = [47,248 km]
2010-03-08	49,445 mil = [79,112 km]
Lista zdarzeń
Data zdarzenia 	Opis zdarzenia
2006-05-12	Reported at auto auction
2007-06-20	Reported at auto auction
2007-06-28	Auction announced as frame damage
2007-07-12	Reported at auto auction as dealer vehicle
2007-10-16	Reported at auto auction
2010-03-08	salvage