llinki dzialaja doskonale 

 wszystko tam pisze. Szczegolnie obrazuje koszt naprawy jakie autko bylo, Dostal salvage i nie ma szczegolow co sie stalo. Ale musialo sie stac ze sie koszt naprawy zrownal prawie z wartoscia
Przybliżone dane z dekodera
| 
Numer VIN: 
 | 2A8GP64L76R885399 | 
| 
Region: 
 | Canada | 
| 
Marka: 
 | CHRYSLER | 
| 
Rok modelowy: 
 | 2006 | 
| 
Nadwozie: 
 | wagon | 
| 
Numer seryjny: 
 | 885399 | 
|  | Bazy danych Policji w Kanadzie | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
|  | Bazy danych w Holandii | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
|  | Bazy danych w Szwecji | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
|  | Bazy danych Europejskie | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
|  | Bazy danych Policji Rumuńskiej | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
|  | Bazy danych Policji Słowackiej | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
|  | Bazy danych Policji Słoweńskiej | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
|  | Bazy danych Policji Czeskiej | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
|  | Bazy danych Policji Litewskiej | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
Część wiadomości jest ukryta dla gości. Proszę zaloguj się lub zarejestruj aby ją zobaczyć.