komus sie pomylily strony klejenia znaczkow na klapie haha ;D tak wiec poszukiwania sladow napraw nalezy zaczac od tylu

fotek nie ma bo to archiwalna aukcja
w 2006 wg raportu dostal w lewy tyl. Dostal salvage i insurance total loss przy 10tys mil
Przybliżone dane z dekodera
Numer VIN:
| 2C3KA63H76H274069 |
Region:
| Canada |
Marka:
| CHRYSLER |
Model:
| 300C |
Rok modelowy:
| 2006 |
Nadwozie:
| sedan |
Silnik:
| 5654 |
Numer seryjny:
| 274069 |
| Bazy danych Policji w Kanadzie | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony |
| Bazy danych w Holandii | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony |
| Bazy danych w Szwecji | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony |
| Bazy danych Europejskie | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony |
| Bazy danych Policji Rumuńskiej | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony |
| Bazy danych Policji Słowackiej | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony |
| Bazy danych Policji Słoweńskiej | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony |
| Bazy danych Policji Czeskiej | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony |
| Bazy danych Policji Litewskiej | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony |
Część wiadomości jest ukryta dla gości. Proszę zaloguj się lub zarejestruj aby ją zobaczyć.