3L - NUOVA BRAVO (2007-2009)
19854L001000 - 1.9-JTD-8V-120CV-CF4+EOBD-DYNAMIC-GS.5M-
Engine: 6291292   Vehicle:   04246530 Prod. date: 21/9/2009
CILINDRATA (COMMER.)	1910 JTD	(CC1.9)
POTENZA	1400 TRB BZ /1598/1910 JTD 120CV	(KW88)
GUIDA	SINISTRA	(GSX)
TIPO CARROZZERIA	2 VOLUMI	(TC2V)
NUMERO PORTE	4 PORTE	(NP4)
COMBUSTIBILE	DIESEL	(CMBDS)
LIVELLO DI ALLESTIM.	DYNAMIC	(LL6)
(ASPIRATO/TURBO)	TURBO	(A/TTRB)
ALLESTIMENTO DI MERCATO	ITALIA/CENTRO EUROPA	(AM00)
ECOLOGIA	LIM.CEE FASE 4	(ECOCF4)
NUMERO VALVOLE TOTALI	8 VALVOLE	(VLE8)
PROGETTO CAMBIO	CAMBIO MECCANICO (1.6 - 1.9 JTD-)	(PCC530)
TIPO ALIMENTAZIONE	INIEZ.DIRETTA	(TAID)
2 SPECCHI EST. C.COMANDO EL.E DISAP.	Yes	(041)
3^ APPOGGIATESTA POSTERIORE	Yes	(511)
ABS	Yes	(009)
AGGANCIO UNIVERSALE SEGGIOLINO BAMBINI (ISOFIX)	Yes	(631)
AIR BAG ANT. LATERAL.	Yes	(505)
AUTORADIO CD E MP3	Yes	(41A)
BLUE&ME CON PRESA MEDIA PLAYER	Yes	(4J3)
CAMBIO 5 MARCE	Yes	(005)
CERATURA	Yes	(868)
CLIMATIZZATORE 2	Yes	(140)
COMANDI AL VOLANTE 2	Yes	(5BH)
DISATTIVAZIONE AIR BAG LATO PASSEGGERO	Yes	(4DK)
FENDINEBBIA	Yes	(097)
PERSONAL. LINGUA POLACCO	Yes	(4GA)
RUOTA DI SCORTA SUPPLEMENTARE	Yes	(886)
RUOTE IN LAMIERA EXTRA SERIE 2	Yes	(404)
SEDILE GUIDA REGOLABILE IN ALTEZZA	Yes	(450)
SEDILE PASSEGGERO REGOLABILE IN ALTEZZA	Yes	(454)
SPECCHI RETROVISORI ESTERNI VERNICIATI	Yes	(976)
TARGHETTA IN LINGUE ZONA 1	Yes	(4XA)
TELECOMANDO APERTURA/CHIUSURA PORTE	Yes	(008)
VERNICIATURA PERLATA	Yes	(270)
VOLANTE E POMELLO COM. CAMBIO IN PELLE	Yes	(320)
Przybliżone dane z dekodera
| 
Numer VIN: 
 | ZFA19800004253778 | 
| 
Region: 
 | Italy | 
| 
Marka: 
 | FIAT | 
| 
Model: 
 | Bravo II | 
| 
Numer seryjny: 
 | 253778 | 
|  | Bazy danych Policji w Kanadzie | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
|  | Bazy danych w Szwecji | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
|  | Bazy danych Europejskie | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
|  | Bazy danych w Holandii | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
|  | Bazy danych Policji Rumuńskiej | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
|  | Bazy danych Policji Słowackiej | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
|  | Bazy danych Policji Słoweńskiej | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
|  | Bazy danych Policji Czeskiej | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
|  | Bazy danych Policji Litewskiej | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
Część wiadomości jest ukryta dla gości. Proszę zaloguj się lub zarejestruj aby ją zobaczyć.