rocznik 2/12/2008
CILINDRATA (COMMER.)	1858-1910 CC	(CC1.9)
POTENZA	150 CV 1.9 16V JTD CF4	(KW110)
GUIDA	SINISTRA	(GSX)
TIPO CARROZZERIA	STATION WAGON	(TCSW)
COMBUSTIBILE	DIESEL	(CMBDS)
LIVELLO DI ALLESTIM.	MEDIUM (COMPRENDE TI)	(LL1)
(ASPIRATO/TURBO)	TURBO	(A/TTRB)
ALLESTIMENTO DI MERCATO	ITALIA/CENTRO EUROPA	(AM00)
ECOLOGIA	LIM.CEE FASE 4	(ECOCF4)
MODEL YEAR	ANNO 2008	(MY08)
NUMERO CILINDRI	4 CILINDRI	(NC4)
NUMERO VALVOLE TOTALI	16 VALVOLE	(VLE16)
TIPO TRAZIONE	2 RUOTE MOTRICI	(TT4X2)
3^ APPOGGIATESTA POSTERIORE	Yes	(511)
AIR BAG GINOCCHIA LATO GUIDA	Yes	(150)
ALLARME	Yes	(213)
ALZACRISTALLI ELETTRICI POSTERIORI	Yes	(023)
BARRE LONGITUDINALI SPECIFICHE P. PORTAPACCHI	Yes	(375)
CAMBIO 6 M	Yes	(076)
CD CHANGER	Yes	(563)
CD PER NAVIGATORE MAPPA FRANCIA	Yes	(537)
CLIMATIZZATORE 2	Yes	(140)
COMANDI AL VOLANTE	Yes	(245)
CONTACHILOMETRI	Yes	(050)
CONTROLLO DINAMICO DI STABILITA` (VDC)	Yes	(392)
CRISTALLI SCURI	Yes	(070)
CRUISE CONTROL	Yes	(416)
DISATTIVAZIONE AIR BAG LATO PASSEGGERO	Yes	(4DK)
DISPOSITIVO RILEVAMENTO APPANNAMENTO	Yes	(385)
DISPOSITIVO RILEVAMENTO ODORI (AQS)	Yes	(384)
FENDINEBBIA	Yes	(097)
KIT FUMATORI	Yes	(989)
LIBRETTO FRANCESE/LINGUA	Yes	(851)
PROIETTORI ALOGENI	Yes	(096)
QUADRO DI BORDO SPECIFICO	Yes	(4GF)
RADIONAVIGATORE A MAPPE CON TELEFONO	Yes	(58X)
RETE FERMA BAGAGLI	Yes	(762)
RUOTA DI SCORTA IN LEGA DIMENSIONI NORMALI	Yes	(982)
RUOTE IN LEGA EXTRA SERIE 9	Yes	(55E)
SEDILE PASSEGGERO REGOLABILE IN ALTEZZA	Yes	(454)
SEDILE POSTERIORE SDOPPIATO	Yes	(195)
SENSORE DI PARCHEGGIO	Yes	(508)
SENSORE RILEVAZIONE PIOGGIA	Yes	(347)
SEPARATORE TRASPARENTE TRA ABITACOLO E BAULE	Yes	(183)
SISTEMA AUDIO HIFI	Yes	(718)
SOVRATAPPETI	Yes	(396)
SPECCHI RETOVISORI ESTERNI / INTERNI ELETTROCROMICI	Yes	(525)
SPECCHI RETROV.EST.ABBATT.C.COM.ELETTR.	Yes	(341)
SPECCHI RETROVISORI ESTERNI VERNICIATI	Yes	(976)
TENDINA RIPARO VANO CARICO	Yes	(104)
TETTO APRIBILE ELETTRICO	Yes	(400)
TRIP COMPUTER	Yes	(48F)
VERNICE METALLIZZATA	Yes	(210)
VOLANTE E POMELLO COM. CAMBIO IN PELLE	Yes	(320)
CILINDRATA (COMMER.)	1858-1910 CC	(CC1.9)
POTENZA	150 CV 1.9 16V JTD CF4	(KW110)
GUIDA	SINISTRA	(GSX)
TIPO CARROZZERIA	STATION WAGON	(TCSW)
COMBUSTIBILE	DIESEL	(CMBDS)
LIVELLO DI ALLESTIM.	MEDIUM (COMPRENDE TI)	(LL1)
(ASPIRATO/TURBO)	TURBO	(A/TTRB)
ALLESTIMENTO DI MERCATO	ITALIA/CENTRO EUROPA	(AM00)
ECOLOGIA	LIM.CEE FASE 4	(ECOCF4)
MODEL YEAR	ANNO 2008	(MY08)
NUMERO CILINDRI	4 CILINDRI	(NC4)
NUMERO VALVOLE TOTALI	16 VALVOLE	(VLE16)
TIPO TRAZIONE	2 RUOTE MOTRICI	(TT4X2)
3^ APPOGGIATESTA POSTERIORE	Yes	(511)
AIR BAG GINOCCHIA LATO GUIDA	Yes	(150)
ALLARME	Yes	(213)
ALZACRISTALLI ELETTRICI POSTERIORI	Yes	(023)
BARRE LONGITUDINALI SPECIFICHE P. PORTAPACCHI	Yes	(375)
CAMBIO 6 M	Yes	(076)
CD CHANGER	Yes	(563)
CD PER NAVIGATORE MAPPA FRANCIA	Yes	(537)
CLIMATIZZATORE 2	Yes	(140)
COMANDI AL VOLANTE	Yes	(245)
CONTACHILOMETRI	Yes	(050)
CONTROLLO DINAMICO DI STABILITA` (VDC)	Yes	(392)
CRISTALLI SCURI	Yes	(070)
CRUISE CONTROL	Yes	(416)
DISATTIVAZIONE AIR BAG LATO PASSEGGERO	Yes	(4DK)
DISPOSITIVO RILEVAMENTO APPANNAMENTO	Yes	(385)
DISPOSITIVO RILEVAMENTO ODORI (AQS)	Yes	(384)
FENDINEBBIA	Yes	(097)
KIT FUMATORI	Yes	(989)
LIBRETTO FRANCESE/LINGUA	Yes	(851)
PROIETTORI ALOGENI	Yes	(096)
QUADRO DI BORDO SPECIFICO	Yes	(4GF)
RADIONAVIGATORE A MAPPE CON TELEFONO	Yes	(58X)
RETE FERMA BAGAGLI	Yes	(762)
RUOTA DI SCORTA IN LEGA DIMENSIONI NORMALI	Yes	(982)
RUOTE IN LEGA EXTRA SERIE 9	Yes	(55E)
SEDILE PASSEGGERO REGOLABILE IN ALTEZZA	Yes	(454)
SEDILE POSTERIORE SDOPPIATO	Yes	(195)
SENSORE DI PARCHEGGIO	Yes	(508)
SENSORE RILEVAZIONE PIOGGIA	Yes	(347)
SEPARATORE TRASPARENTE TRA ABITACOLO E BAULE	Yes	(183)
SISTEMA AUDIO HIFI	Yes	(718)
SOVRATAPPETI	Yes	(396)
SPECCHI RETOVISORI ESTERNI / INTERNI ELETTROCROMICI	Yes	(525)
SPECCHI RETROV.EST.ABBATT.C.COM.ELETTR.	Yes	(341)
SPECCHI RETROVISORI ESTERNI VERNICIATI	Yes	(976)
TENDINA RIPARO VANO CARICO	Yes	(104)
TETTO APRIBILE ELETTRICO	Yes	(400)
TRIP COMPUTER	Yes	(48F)
VERNICE METALLIZZATA	Yes	(210)
VOLANTE E POMELLO COM. CAMBIO IN PELLE	Yes	(320)
i tlumaczenie translatorem
POJEMNOŚĆ (COMMER.) 1858/10 CC (CC1.9)
MOC 150 KM 1.9 JTD 16V CF4 (KW110)
GUIDE LEWY (GSX)
TYPE BODY STATION WAGON (TCSW)
Olej napędowy (CMBDS)
ALLESTIM LEVEL. MEDIUM (ZAWIERA TI) (LL1)
(Wolnossący / TURBO) TURBO (/ TTRB)
WYPOSAŻENIE MARKET WŁOCHY / CENTRAL EUROPE (AM00)
KROK LIM.CEE EKOLOGIA 4 (ECOCF4)
ROK ROK MODEL 2008 (MY08)
NUMER 4 CYLINDER CYLINDER (NC4)
16 Liczba Zawory (VLE16)
KOŁO Typ trakcji DRIVE 2 (TT4X2)
3-cia zagłówki z tyłu Tak (511)
Kolana po stronie kierowcy AIR BAG Tak (150)
ALARM Tak (213)
Tak elektrycznie otwierane szyby (023)
Pręty podłużne TECHNICZNE P. Tak RACK (375)
SKRZYNIA BIEGÓW 6 M Tak (076)
CD CHANGER Tak (563)
CD do nawigacji Mapa Francja Tak (537)
AIR 2 Tak (140)
Przycisków na kierownicy Tak (245)
Tak ODOMETER (050)
DYNAMIC stabilizacji toru jazdy (VDC) Tak (392)
Tak DARK CRYSTAL (070)
TEMPOMAT Tak (416)
Z przodu poduszki powietrznej pasażera OFF Tak (4DK)
FOG wykrywanie urządzeń Tak (385)
Urządzenia do wykrywania zapachu (AQS) Tak (384)
FOG Tak (097)
Tak KIT niepalących (989)
BOOKLET FRENCH / JĘZYK Tak (851)
PROJEKTOR HALOGEN Tak (096)
Ram szczególnych Edge Tak (4GF)
Mapa system nawigacji z telefonem Tak (58X)
NETWORK STORAGE FIRM Tak (762)
SPARE FELGI ALUMINIOWE ROZMIAR NORMAL Tak (982)
Aluminiowe felgi SERIES EXTRA Tak 9 (55E)
Pasażera z regulacją wysokości Tak (454)
Tak dzielona tylna kanapa (195)
PARKING SENSOR Tak (508)
RAIN SENSOR CZUJNIK Tak (347)
Jasny podział wnętrza i bagażnika Tak (183)
Tak HIFI SYSTEM AUDIO (718)
Tak maty (396)
RETOVISORI lusterka zewnętrzne / wnętrze electrochromic Tak (525)
LUSTRA RETROV.EST.ABBATT.C.COM.ELETTR. Tak (341)
LUSTERKA drzwi malowane Tak (976)
BLIND obciążenie wału SHELTER Tak (104)
Tak Elektryczny szyberdach (400)
TRIP COMPUTER Tak (48F)
Metalic Tak (210)
POKRĘTŁO kierownicy i COM. ZMIANA SKÓRY Tak (320)
POJEMNOŚĆ (COMMER.) 1858/10 CC (CC1.9)
MOC 150 KM 1.9 JTD 16V CF4 (KW110)
GUIDE LEWY (GSX)
TYPE BODY STATION WAGON (TCSW)
Olej napędowy (CMBDS)
ALLESTIM LEVEL. MEDIUM (ZAWIERA TI) (LL1)
(Wolnossący / TURBO) TURBO (/ TTRB)
WYPOSAŻENIE MARKET WŁOCHY / CENTRAL EUROPE (AM00)
KROK LIM.CEE EKOLOGIA 4 (ECOCF4)
ROK ROK MODEL 2008 (MY08)
NUMER 4 CYLINDER CYLINDER (NC4)
16 Liczba Zawory (VLE16)
KOŁO Typ trakcji DRIVE 2 (TT4X2)
3-cia zagłówki z tyłu Tak (511)
Kolana po stronie kierowcy AIR BAG Tak (150)
ALARM Tak (213)
Tak elektrycznie otwierane szyby (023)
Pręty podłużne TECHNICZNE P. Tak RACK (375)
SKRZYNIA BIEGÓW 6 M Tak (076)
CD CHANGER Tak (563)
CD do nawigacji Mapa Francja Tak (537)
AIR 2 Tak (140)
Przycisków na kierownicy Tak (245)
Tak ODOMETER (050)
DYNAMIC stabilizacji toru jazdy (VDC) Tak (392)
Tak DARK CRYSTAL (070)
TEMPOMAT Tak (416)
Z przodu poduszki powietrznej pasażera OFF Tak (4DK)
FOG wykrywanie urządzeń Tak (385)
Urządzenia do wykrywania zapachu (AQS) Tak (384)
FOG Tak (097)
Tak KIT niepalących (989)
BOOKLET FRENCH / JĘZYK Tak (851)
PROJEKTOR HALOGEN Tak (096)
Ram szczególnych Edge Tak (4GF)
Mapa system nawigacji z telefonem Tak (58X)
NETWORK STORAGE FIRM Tak (762)
SPARE FELGI ALUMINIOWE ROZMIAR NORMAL Tak (982)
Aluminiowe felgi SERIES EXTRA Tak 9 (55E)
Pasażera z regulacją wysokości Tak (454)
Tak dzielona tylna kanapa (195)
PARKING SENSOR Tak (508)
RAIN SENSOR CZUJNIK Tak (347)
Jasny podział wnętrza i bagażnika Tak (183)
Tak HIFI SYSTEM AUDIO (718)
Tak maty (396)
RETOVISORI lusterka zewnętrzne / wnętrze electrochromic Tak (525)
LUSTRA RETROV.EST.ABBATT.C.COM.ELETTR. Tak (341)
LUSTERKA drzwi malowane Tak (976)
BLIND obciążenie wału SHELTER Tak (104)
Tak Elektryczny szyberdach (400)
TRIP COMPUTER Tak (48F)
Metalic Tak (210)
POKRĘTŁO kierownicy i COM. ZMIANA SKÓRY Tak (320)
Przybliżone dane z dekodera
| 
Numer VIN: 
 | ZAR93900007240960 | 
| 
Region: 
 | Italy | 
| 
Marka: 
 | ALFA ROMEO | 
| 
Model: 
 | Alfa 159 | 
| 
Rok modelowy: 
 | 2008 | 
| 
Silnik: 
 | SW 1.9 JTD 16V  CF4 MEDIUM 6M GS I/CE | 
| 
Numer seryjny: 
 | 07197296 | 
|  | Bazy danych Policji w Kanadzie | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
|  | Bazy danych w Holandii | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
|  | Bazy danych w Szwecji | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
|  | Bazy danych Europejskie | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
|  | Bazy danych Policji Rumuńskiej | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
|  | Bazy danych Policji Słowackiej | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
|  | Bazy danych Policji Włoskiej | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
|  | Bazy danych Policji Słoweńskiej | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
|  | Bazy danych Policji Czeskiej | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
|  | Bazy danych Policji Litewskiej | Pojazd nie figuruje w bazie jako kradziony | 
140000 km aukcja PL