Posiadasz już konto?

Zaloguj

Darmowe Sprawdzenie VIN

Weryfikujemy Historię Wypadkową Pojazdów

Newsy

Jaki samochód w zeszłym miesiącu najczęściej kupowali Europejczycy? 
2019-09-02
Jaki samochód w zeszłym mies

Budżetowy model ze stajni Grupy Renault sprawił w lipcu dużą niespodziankę, zajmując w rankingu najlepiej sprzedających się samochodów osobowych w Europie wysokie, trzecie miejsce. Najlepiej sprzedającym się samochodem w zeszłym miesiącu na europejskim rynku był Volkswagen Golf.


Ranking najlepiej sprzedających się aut w Europie autorstwa firmy Jato (w lipcu 2019 r.)


1. Volkswagen Golf: 32 248 sztuk (-17,5%)
2. Volkswagen Polo: 21 248 (-22,3%)
3. Dacia Sandero: 20 890 (+22,3%)
4. Renault Clio: 20 062 (-23,9%)
5. Volkswagen Tiguan: 19 693 (-13,5%)
6. Opel Corsa: 19 346 (+28,3%)
7. Skoda Octavia: 19 172 (+7,3%)
8. Ford Fiesta: 18 130 (-12,3%)
9. Nissan Qashqai: 17 896 (-18,1%)
10. Volkswagen T-Roc: 17 732 (+19,5%)
11. Dacia Duster: 17 628 (+12,4%)
12. Peugeot 208: 17 509 (+10,8%)
13. Citroen C3: 17 401 (+12%)
14. Toyota Yaris: 17 141 (-6,6%)
15. Ford Focus: 16 956 (+65,3%)
16. Toyota Corolla: 16 888 (nowość)
17. Mercedes Klasy A: 16 417 (+50,8%)
18. Skoda Fabia: 14 959 (+11%)
19. Peugeot 3008: 14 728 (-16,2%)
20. Renault Captur: 14 589 (-16,6%)



Źródło: Samar, Mototarget.pl

Zaloguj się aby skomentować

Ostatnie Komentarze

  • Brak postów do publikacji.